|
|||||||||||||||||||||||||
Nom de l'épreuve: | 28° Giro di Basilicata 3° Tappa | ||||||||||||||||||||||||
Classement Final | |||||||||||||||||||||||||
Date: | 13/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||
Organisateur: | Nucleo Gioventù Potenza | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de km: | 108,000 | ||||||||||||||||||||||||
Moyenne du vainqueur: | 39,324 |
Rang | Doss. | Code UCI | Nom Prénom | Pays | Equipe | Temps/écart | |||||||||||||||||
1 | 51 | ITA19911202 | ORSANI ANTONJ | STABBIA IP PRATESE GRASSI | h | 2.44.47 | |||||||||||||||||
2 | 137 | ITA19920427 | VERNETTI ROBERTO | CAMPANIA | min. | a 1 | |||||||||||||||||
3 | 134 | ITA19920723 | CASALINO JOYCE ANDREA | CAMPANIA | a 3 | ||||||||||||||||||
4 | 42 | ITA19920311 | SENNI MANUEL | SIDERMEC-F.LLI VITALI | a 4 | ||||||||||||||||||
5 | 11 | ITA19910202 | CAMILLI SIMONE | G.S. U. SIGNORI LAZIO | S.T. | ||||||||||||||||||
6 | 79 | RUS19910420 | TATARINOV GENNADY | RUSSIA | a 5 | ||||||||||||||||||
7 | 99 | CZE19920711 | VAKOC PETR | REPUBBLICA CECA | S.T. | ||||||||||||||||||
8 | 91 | BEL19910222 | FORGET GABRIEL | BELGIO | S.T. | ||||||||||||||||||
9 | 113 | ITA19920519 | CANZONIERI ANDREA | SICILIA | S.T. | ||||||||||||||||||
10 | 49 | ITA19910720 | BROVELLI GIUSEPPE | STABBIA IPER PRATESE GRASSI | a 6 | ||||||||||||||||||
11 | 83 | RUS19920417 | AKIMOV MIKHAIL | RUSSIA | S.T. | ||||||||||||||||||
12 | 104 | SLO19910820 | HOCEVAR ALJAZ | SLOVENIA | S.T. | ||||||||||||||||||
13 | 23 | ITA19910522 | CREMA ANDREA | ROMANESE ASD | S.T. | ||||||||||||||||||
14 | 41 | ITA19910505 | GAIA GIOVANNI | SIDERMEC-F.LLI VITALI | S.T. | ||||||||||||||||||
15 | 40 | ITA19920805 | CELLI NICOLO' | SIDERMEC-F.LLI VITALI | S.T. | ||||||||||||||||||
16 | 85 | BLR19910320 | KOSHEVOY ILIA | BIELORUSSIA | S.T. | ||||||||||||||||||
17 | 54 | ITA19920923 | NIBALI ANTONIO | PRATESE IPERFIN STABBIA ASD | a 7" | ||||||||||||||||||
18 | 31 | ITA19920814 | OSELE PIETRO | A.D.FDB-CAR DIESEL-V.C SCHIO 1902 | S.T. | ||||||||||||||||||
19 | 95 | BEL19911224 | HUBERT ANTONY | BELGIO | S.T. | ||||||||||||||||||
20 | 93 | BEL19910410 | RASE GUILLIAUNE | BELGIO | S.T. | ||||||||||||||||||
21 | 63 | ITA19910829 | TELARI FRANCESCO | F.N. MENGONI CAMPOCAVALLO | S.T. | ||||||||||||||||||
22 | 1 | ITA19920823 | MARZOLI CHRISTIAN | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE | S.T. | ||||||||||||||||||
23 | 142 | ITA19910122 | TOTO' PAOLO | CLUB CORRIDONIA | S.T. | ||||||||||||||||||
24 | 73 | AUT19910108 | GAUGL FLORIAN | AUSTRIA | a 8" | ||||||||||||||||||
25 | 28 | ITA19920530 | MARTELLI MIRCO | S.C. FAENTINA | S.T. | ||||||||||||||||||
26 | 135 | ITA19910612 | DE ROSA FRANCESCO | CAMPANIA | S.T. | ||||||||||||||||||
27 | 74 | AUT19910623 | OBKIRCHER MARC | AUSTRIA | S.T. | ||||||||||||||||||
28 | 97 | CZE199110121 | HIRT JAN | REPUBBLICA CECA | S.T. | ||||||||||||||||||
29 | 92 | BEL19910124 | BORCY QUENTIN | BELGIO | a 9" | ||||||||||||||||||
30 | 109 | ITA19920203 | MINA PIETRO | SICILIA | S.T. | ||||||||||||||||||
31 | 123 | ITA19920529 | STELLA GIOVANNI | PUGLIA | S.T. | ||||||||||||||||||
32 | 136 | ITA19911112 | BERARDI ANDREA | CAMPANIA | S.T. | ||||||||||||||||||
33 | 138 | ITA19920420 | CIMITILE GIUSEPPE | CAMPANIA | S.T. | ||||||||||||||||||
34 | 101 | CZE19910412 | SIMERLE MICHAL | REPUBBLICA CECA | a 13 | ||||||||||||||||||
35 | 141 | ITA19910122 | BRILLONI ALESSANDRO | CLUB CORRIDONIA | a 14 | ||||||||||||||||||
36 | 43 | ITA19911231 | ROBERTI EMANUEL | CORATTI - BORGONUOVO | S.T. | ||||||||||||||||||
37 | 82 | RUS19920520 | KOURNOV NIKOLAI | RUSSIA | a 15 | ||||||||||||||||||
38 | 19 | ITA19910204 | BERTOSSI MARCELLO | ROMANESE ASD | S.T. | ||||||||||||||||||
39 | 64 | ITA19910731 | MATTIACCI MAURIZIO | F.N. MENGONI CAMPOCAVALLO | a 17" | ||||||||||||||||||
40 | 21 | ITA19910415 | PIACENTINI NICCOLO' | ROMANESE ASD | a 22" | ||||||||||||||||||
41 | 103 | SLO19921810 | BEG UROS | SLOVENIA | a 27" | ||||||||||||||||||
42 | 44 | ITA19910427 | PASCUCCI DANIELE | GU CORATTI - BORGONUOVO | a 39 | ||||||||||||||||||
43 | 107 | SLO19920719 | BERK JURC | SLOVENIA | a 1'02" | ||||||||||||||||||
44 | 106 | SLO19920708 | KRESNIK JAN | SLOVENIA | a 1'03" | ||||||||||||||||||
45 | 50 | ITA19910121 | GALLIGANI MIRKO | STABBIA IPERF PRATESE GRASSI | S.T. | ||||||||||||||||||
46 | 80 | RUS19910113 | YAKIMOV KONSTANTIN | RUSSIA | a 1'24 | ||||||||||||||||||
47 | 114 | ITA19920924 | PALEOLOGO HERMES | SICILIA | a 1'25 | ||||||||||||||||||
48 | 100 | CZE19910923 | MANOUSEK JOSEF | REPUBBLICA CECA | a 1'26 | ||||||||||||||||||
49 | 81 | RUS19920828 | KONDRASHOV MAXIM | RUSSIA | a 1'28 | ||||||||||||||||||
50 | 10 | ITA19911226 | PONTIERI FEDERICO | GS U. SIGNORI | a 1'29" | ||||||||||||||||||
51 | 18 | ITA19920307 | LENTI ALESSANDRO VALERIO | CICLIMONTANINI TELLIGRAF FRW | a 2'25 | ||||||||||||||||||
52 | 98 | CZE19920713 | VRAZEL VICTOR | REPUBBLICA CECA | a 2'27 | ||||||||||||||||||
53 | 13 | ITA19911220 | CALANCA LORENZO | CICLIMONTANINI TELLIGRAF FRW | 2'35 | ||||||||||||||||||
54 | 122 | ITA19910907 | CARONE ANGELO | PUGLIA | S.T. | ||||||||||||||||||
55 | 108 | SLO19910112 | MUSIC JANI | SLOVENIA | a 2'38 | ||||||||||||||||||
56 | 35 | ITA19920205 | BERLATO GIACOMO | FDB-CAR DIESEL-V.C SCHIO 1902 | a 2'51 | ||||||||||||||||||
57 | 105 | SLO19921206 | NOVAK ALEN | SLOVENIA | S.T. | ||||||||||||||||||
58 | 30 | ITA19920320 | RAVAIOLI ERIC | S.C. FAENTINA | a 3'04" | ||||||||||||||||||
59 | 120 | ITA19911005 | PAPALEO DOMENICO | BASILICATA | a 4'04" | ||||||||||||||||||
60 | 124 | ITA19920307 | PALMISANO GIORGIO | PUGLIA | a 4'05" | ||||||||||||||||||
61 | 39 | ITA19910717 | CASALE FRANCESCO | SIDERMEC-F.LLI VITALI | a 5'06" | ||||||||||||||||||
62 | 102 | CZE19920611 | DVORSKY DAVID | REPUBBLICA CECA | a 6'09" | ||||||||||||||||||
63 | 75 | AUT19910807 | RUETZ BENEDIKT | AUSTRIA | a 6'37 | ||||||||||||||||||
64 | 128 | ITA19910911 | FOTI LUCIANO | CALABRIA | a 7'08 | ||||||||||||||||||
65 | 62 | ITA19920831 | MARRAS GIANLUCA | F.N. MENGONI CAMPOCAVALLO | S.T. | ||||||||||||||||||
66 | 55 | ITA19910515 | BARTOLINI MANUELE | G.S. BIG HUNTER FIL-3 SEANESE | S.T. | ||||||||||||||||||
67 | 77 | AUT19911207 | ZORN JAKOB | AUSTRIA | S.T. | ||||||||||||||||||
68 | 52 | ITA19910809 | FRUINI SIMONE | STABBIA I PRATESE GRASSI | S.T. | ||||||||||||||||||
69 | 4 | UKR19911104 | BOYKO NAZARIY | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE | S.T. | ||||||||||||||||||
70 | 96 | BEL19920627 | VAN HEUVERSWIJJN QUENTIN | BELGIO | S.T. | ||||||||||||||||||
71 | 58 | ITA19921005 | LASSI MAURO | G.S. BIG HUNTER FIL-3 SEANESE | S.T. | ||||||||||||||||||
72 | 22 | ITA19910724 | VERDUCI GIORGIO | ROMANESE ASD | S.T. | ||||||||||||||||||
73 | 94 | BEL19920519 | LEQUEUX RENAUD | BELGIO | S.T. | ||||||||||||||||||
74 | 34 | ITA19910319 | RESS MATTIA | FDB-CAR DIESEL-V.C SCHIO 1902 | a 8'15 | ||||||||||||||||||
75 | 90 | BLR19920210 | RAHEL PAVEL | BIELORUSSIA | a 8'27 | ||||||||||||||||||
76 | 121 | ITA19910301 | BELLO ANDREA | PUGLIA | S.T. | ||||||||||||||||||
77 | 130 | ITA19910102 | SIMMACO GIUSEPPE | CALABRIA | S.T. | ||||||||||||||||||
78 | 5 | ITA19920422 | MUSTONE ALESSIO | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE | a 8'31 | ||||||||||||||||||
79 | 111 | ITA19910218 | CINQUEMANI MARCO | SICILIA | S.T. | ||||||||||||||||||
80 | 110 | ITA19920620 | BRUNDO PAOLO | SICILIA | S.T. | ||||||||||||||||||
81 | 139 | ITA19911011 | BERTI ALEX | CLUB CORRIDONIA | a 8'34 | ||||||||||||||||||
82 | 48 | ITA19911005 | SALVIANI DOMENICO MARIA | GU CORATTI - BORGONUOVO | a 8'37 | ||||||||||||||||||
83 | 59 | ITA19921010 | QUARTA LORENZO | GBIG HUNTER FIL-3 SEANESE | S.T. | ||||||||||||||||||
84 | 46 | ITA19920404 | CRESCA LEONARDO | CORATTI - BORGONUOVO | S.T. | ||||||||||||||||||
85 | 47 | ITA19920925 | CANESSA MAXIMILLIAM | GUA CORATTI - BORGONUOVO | S.T. | ||||||||||||||||||
86 | 38 | ITA19910805 | SILIGHINI SAMUEL | SIDERMEC-F.LLI VITALI | S.T. | ||||||||||||||||||
87 | 32 | ITA19910622 | TOFFALI DENNY | FDB-CAR DIESEL-V.C SCHIO 1902 | S.T. | ||||||||||||||||||
88 | 36 | ITA19920102 | ALBAN RICCARDO | FDB-CAR DIESEL-V.C SCHIO 1902 | S.T. | ||||||||||||||||||
89 | 37 | ITA19920102 | VALCARENGHI RAFFAELLO | SIDERMEC-F.LLI VITALI | S.T. | ||||||||||||||||||
90 | 57 | ITA19920801 | DI STEFANO RANDAZZO ALESSANDRO | G.S. BIG HUNTER FIL-3 SEANESE | S.T. | ||||||||||||||||||
91 | 129 | ITA19910529 | GALLETTA GIANLUCA | CALABRIA | S.T. | ||||||||||||||||||
92 | 29 | ITA19920218 | MERCURIALI GIACOMO | S.C. FAENTINA | S.T. | ||||||||||||||||||
93 | 119 | ITA19920922 | LOPARDO PAOLO | BASILICATA | S.T. | ||||||||||||||||||
94 | 60 | ITA19910416 | RISALITI ALESSANDRO | G.S. BIG HUNTER FIL-3 SEANESE | S.T. | ||||||||||||||||||
95 | 117 | ITA19920622 | CUCCARESE MARCO | BASILICATA | S.T. | ||||||||||||||||||
96 | 140 | ITA19920921 | RICCI ROBERTO | CLUB CORRIDONIA | S.T. | ||||||||||||||||||
97 | 87 | BLR19920605 | SURAVETS DZMITRYI | BIELORUSSIA | S.T. | ||||||||||||||||||
98 | 112 | ITA19920421 | SALVO GIUSEPPE | SICILIA | a 8'48 | ||||||||||||||||||
99 | 15 | ITA19920302 | ALOI FABRIZIO | CICLIMONTANINI TELLIGRAF FRW | a 8'55 | ||||||||||||||||||
100 | 88 | BLR19920225 | MALEI IGNAT | BIELORUSSIA | S.T. | ||||||||||||||||||
101 | 12 | ITA19910304 | BUZZI PIETRO | G.S. U. SIGNORI LAZIO | S.T. | ||||||||||||||||||
102 | 9 | ITA19910711 | MALINCONICO NICOLA | GS U. SIGNORI | S.T. | ||||||||||||||||||
103 | 61 | ITA19910717 | PIANGERELLI LUCA | F.N. MENGONI CAMPOCAVALLO | 9'32 | ||||||||||||||||||
Temps maximal | |||||||||||||||||||||||
Tempo massimo | |||||||||||||||||||||||
Nombre de partants: | 126 | juges a' l'arrivée | |||||||||||||||||||||
Numero dei partenti: | |||||||||||||||||||||||
Arrivés hors délais: | Chierichini Mario | ||||||||||||||||||||||
Arrivati fuori tempo Max: | |||||||||||||||||||||||
Abandons: | 23 | ||||||||||||||||||||||
Ritirati: |