ASIA FASE FINALE | JORDAN 2023 UNDER 16 DONNE | PALLACANESTRO | GIRONE A | |||||||||||||||||||
venerd́ 14 luglio 2023 | ASIA | ASIA CHAMPIONSHIP | POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | ||||||||
4 GIORNATA | 14-lug-2023 | 1 | AUSTRALIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 401 | 167 | 0 | 234 | |||||||||||
GR | DATA | ORA | ANDATA | RITORNO | 2 | TAIPEI | 6 | 4 | 3 | 1 | 355 | 243 | 0 | 112 | 2 | 2 | ||||||
A | 14-lug-2023 | 8:00 | TAIPEI | AUSTRALIA | 51 | 103 | 3 | KOREA | 4 | 4 | 2 | 2 | 329 | 253 | 0 | 76 | 4 | 2 | ||||
A | 14-lug-2023 | 10:00 | SYRIA | THAILAND | 64 | 47 | 4 | SYRIA | 2 | 5 | 1 | 4 | 196 | 342 | 0 | -146 | 6 | 2 | ||||
B | 14-lug-2023 | 12:00 | NEW ZEALAND | CHINA | 95 | 73 | 5 | THAILAND | 0 | 3 | 0 | 3 | 134 | 410 | 0 | -276 | 6 | 2 | ||||
GIRONE B | ||||||||||||||||||||||
POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | |||||||||||
1 | AUSTRALIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 401 | 167 | 0 | 234 | |||||||||||||
2 | JAPAN | 6 | 3 | 3 | 0 | 251 | 116 | 0 | 135 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | NEW ZEALAND | 4 | 4 | 2 | 2 | 219 | 199 | 0 | 20 | 4 | 2 | |||||||||||
4 | CHINA | 2 | 2 | 1 | 1 | 211 | 214 | 0 | -3 | 6 | 2 | |||||||||||
AGGIORNATO IL | 16/07/2023 13:58 | GIRONE A | ||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | Pos | Squadra | Pti | G | V | S | RF | RS | DR | DP | DP | |||||||||||
sabato 15 luglio 2023 | 1 | TAIPEI | 9 | 4 | 3 | 1 | 355 | 243 | 112 | |||||||||||||
SETTIMANA 6-1 | ROUND UNO GARA 1 | QUARTIFINALE | ||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | PUNTI | PUNTI | G | |||||||||||||||
13 | 15-lug | 08:00 | SYRIA | SAMOE | 50 | 72 | 1 | SYRIA | SAMOE | 50 | 72 | 0 | 0 | G | 4° POSTO | 4 POSTO | ||||||
15 | 16-lug | 08:00 | KOREA | CHINA | 84 | 63 | 2 | KOREA | CHINA | 84 | 63 | 0 | 0 | 1 | 3 POSTO | 3° B | ||||||
SETTIMANA 6-2 | ROUND UNO GARA 2 | FINALE 3°-4° | ||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | PUNTI | PUNTI | ||||||||||||||||
RR | 16-lug | 10:00 | NEW ZEALAND | TAIPEI | 66 | 63 | NEW ZEALAND | TAIPEI | ||||||||||||||
SETTIMANA 6-3 | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 1°-2° | ||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | PUNTI | PUNTI | ||||||||||||||||
RR | 16-lug | 12:00 | AUSTRALIA | JAPAN | 80 | 74 | AUSTRALIA | JAPAN | ||||||||||||||
VINCITORE 2023 | ||||||||||||||||||||||
AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||
sabato 31 maggio 2025 |