ASIA U 18 CHINA 2024 DONNE                        
ASIA ASIA mercoledė 26 giugno 2024                            
                GIRONE A                    
GR DATA ORA ANDATA RITORNO             POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
A 26-giu-2024 5:30 KOREA MALAYSIA 75 35   3     1 AUSTRALIA 6 3 3 0 299 157 0 142    
A 26-giu-2024 8:00 AUSTRALIA TAIPEI 90 67   4     2 KOREA 4 3 2 1 202 183 0 19 2 2
B 26-giu-2024 10:30 NEWZEALAND INDONESIA 70 50   5     3 TAIPEI 2 3 1 2 220 199 0 21 4 2
B 26-giu-2024 13:00 CHINA JAPAN 97 81   6     4 MALAYSIA 0 3 0 3 107 289 0 -182 6 2
                7       GIRONE B                    
                8     POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
                9     1 CHINA 6 3 3 0 296 199 0 97    
                10     2 JAPAN 4 3 2 1 245 173 0 72 2 2
                      3 NEWZEALAND 2 3 1 2 185 224 0 -39 4 2
                      4 INDONESIA 0 3 0 3 129 259 0 -130 6 2
                        GIRONE C                    
                      POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
                      1 FINLAND 0 0 0 0 0 0 0 0    
                      2 CZECH REP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      3 SERBIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    4 SLOVENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                        GIRONE D                    
                POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
                      1 GREECE 0 0 0 0 0 0 0 0    
                      2 DENMARK 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
  GIRONE E                    
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 FINLAND 0 0 0 0 0 0 0 0    
2 ROMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 SLOVENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 FRANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
                       
  GIRONE F                    
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0    
2 NETHERLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 UKRAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 SPAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
                       
  GIRONE G                    
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 SWITZERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0    
2 GERMANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 CZECH REP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 BELGIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
                       
  GIRONE H                    
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 MACEDONIA 0 0 0 0 0 0 0 0    
2 CROATIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 SWEDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 ITALY 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
                       
    QUARTI FINALI 16 ° GIORNATA            
DATA Orario IN CASA OSPITE            
25 28-giu-24 08:00 MALAYSIA INDONESIA 67 66         MALAYSIA INDONESIA 67 66 0 0 1° A 4° B AUSTRALIA INDONESIA
26 28-giu-24 10:30 KOREA NEWZEALAND 83 63         KOREA NEWZEALAND 83 63 0 0 2° A 3° B KOREA NEWZEALAND
27 28-giu-24 13:00 JAPAN TAIPEI 76 70         TAIPEI JAPAN 70 76 0 0 3° A 2° B TAIPEI JAPAN
28 26-lug-23 15:30 MALAYSIA CHINA       0 0 0 MALAYSIA CHINA 67 0 0 0 4° A 1° B 4° A CHINA
29 26-lug-23 20:30 1° C 4° D       0 0 0 1° C 4° D 0 0 0 0 1° C 4° D 29
30 26-lug-23 20:30 2° C 3° D       0 0 0 2° C 3° D 0 0 0 0 2° C 3° D 30
31 26-lug-23 13:00 3° C 2° D       0 0 0 3° C 2° D 0 0 0 0 3° C 2° D 31
32 26-lug-23 15:30 4° C 1° D       0 0 0 4° C 1° D 0 0 0 0 4° C 1° D 32
    SEMI FINALI 17 ° GIORNATA                            
DATA Orario IN CASA OSPITE 5 GIORNATA                      
33 27-lug-23 18:00 INDONESIA L 30       0 0 0 INDONESIA L 30 0 0 0 0     33
34 29-giu-24 10:30 NEWZEALAND TAIPEI 66 61   66 0 66 NEWZEALAND TAIPEI 0 0 0 0 NEWZEALAND   34
35 27-lug-23 13:00 TAIPEI L 32       0 0 0 TAIPEI L 32 0 0 0 0 TAIPEI   35
36 29-giu-24 15:30 CHINA NEWZEALAND       0 0 0 CHINA NEWZEALAND 79 0 0 0     36
    SEMI FINALI 17 ° GIORNATA                            
DATA Orario IN CASA OSPITE 5 GIORNATA                      
37 27-lug-23 18:00 MALAYSIA W 30       0 0 0 MALAYSIA W 30 0 0 0 0 MALAYSIA W 30 37
39 29-giu-24 10:30 AUSTRALIA JAPAN 68 63   68 0 68 CHINA KOREA 79 61 0 0 KOREA W 29 38
38 29-giu-24 13:00 CHINA KOREA 79 61   79 0 79 AUSTRALIA JAPAN 68 63 0 0 JAPAN W 32 39
40 27-lug-23 15:30 MALAYSIA W 31       0 0 0 MALAYSIA W 31 0 0 0 0 MALAYSIA W 31 40
    SEMIFINALI 18 ° GIORNATA                            
DATA Orario IN CASA OSPITE 6 GIORNATA                      
41 29-lug-23 21:00 L 33 L 35       0 0 0 L 33 L 35 0 0 0 0     41
42 29-lug-23 21:00 L 34 NEWZEALAND       0 0 0 L 34 NEWZEALAND 0 0 0 0     42
43 29-lug-23 21:00 W 33 W 35       0 0 0 W 33 W 35 0 0 0 0     43
44 29-lug-23 21:00 W 34 CHINA       0 0 0 W 34 CHINA 0 0 0 0     44
45 29-lug-23 21:00 L 37 KOREA       0 0 0 L 37 KOREA 0 0 0 0     45
46 29-lug-23 21:00 KOREA L 40       0 0 0 KOREA L 40 0 0 0 0     46
47 29-lug-23 21:00 W 37 CHINA       0 0 0 W 37 CHINA 0 0 0 0     47
48 29-lug-23 21:00 CHINA W 40       0 0 0 CHINA W 40 0 0 0 0     48
    FINALI 19 ° GIORNATA                            
DATA Orario IN CASA OSPITE 7 GIORNATA                      
49 30-lug-23 09:00 L  41 L 42       0 0 0 L  41 L 42             49
50 30-lug-23 10:00 W  41 W 42       0 0 0 W  41 W 42             50
51 30-lug-23 11:00 L  43 L 44       0 0 0 L  43 L 44             51
52 30-lug-23 12:00 W  43 W 44       0 0 0 W  43 W 44             52
53 30-lug-23 13:00 L  45 L 45       0 0 0 L  45 L 45             53
54 30-lug-23 14:00 W  45 W 45       0 0 0 W  45 W 45             54
55 30-giu-24 10:30 KOREA JAPAN 54 69   54 0 54 KOREA JAPAN             55
56 30-giu-24 13:00 CHINA AUSTRALIA 79 96   79 0 79 CHINA AUSTRALIA 79 96         56
INDIETRO>>>>>>>>>>>