CENTROBASKET MEN'S U17 | ||||||||||||||||||||||
BASKET 2017 REPUBLICA DOMINICANA | ||||||||||||||||||||||
FASE ELIMINATORIA | ||||||||||||||||||||||
5 GIORNATA | 26-lug-2017 | 30-lug-2017 | 5 GIORNATA | GIRONE A | ||||||||||||||||||
GR | GR | DATA | ORA | ANDATA | RITORNO | POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | |||||
1 | 7 | 30-lug-2017 | 19.00 | BAHAMAS3 | GUYANA4 | 91 | 63 | 17 | 1 | PUERTO RICO | 6 | 3 | 3 | 0 | 265 | 176 | 0 | 89 | ||||
2 | 5 | 30-lug-2017 | 21.00 | VIRGIN4 | JAMAICA3 | 70 | 58 | 18 | 2 | MEXICO | 4 | 3 | 2 | 1 | 210 | 205 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||
3 | 3 | 30-lug-2017 | 23.00 | PANAMA2 | MEXICO2 | 85 | 80 | 19 | 3 | BAHAMAS | 2 | 3 | 1 | 2 | 264 | 229 | 0 | 35 | 4 | 2 | ||
4 | F | 31-lug-2017 | 1.00 | PUERTO RICO1 | DOMENICANA1 | 80 | 81 | 20 | 4 | GUYANA | 0 | 3 | 0 | 3 | 174 | 303 | 0 | -129 | 6 | 2 | ||
GIRONE B | ||||||||||||||||||||||
POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | |||||||||||
1 | DOMENICANA | 6 | 3 | 3 | 0 | 227 | 161 | 0 | 66 | |||||||||||||
2 | PANAMA | 2 | 3 | 1 | 2 | 198 | 177 | 0 | 21 | 4 | 4 | |||||||||||
2 | VIRGIN | 2 | 3 | 1 | 2 | 191 | 247 | 0 | -56 | 4 | 0 | |||||||||||
2 | JAMAICA | 2 | 3 | 1 | 2 | 163 | 194 | 0 | -31 | 4 | 0 | |||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | GIRONE C | |||||||||||||||||||||
venerd́ 26 luglio 2019 | POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | ||||||||||
13 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
GIRONE D | ||||||||||||||||||||||
INDIETRO>>>>>>>>>>> | POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | ||||||||||
19 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||
venerd́ 7 luglio 2017 | ||||||||||||||||||||||
INDIETRO>>>>>>>>>>> |