EUROPEI | GRECIA 2021 | CHALLENGER | GIRONE A | |||||||||||||||||||
LA | EUROPA | domenica 25 luglio 2021 | POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | ||||||||
19-lug-2021 | 25-lug-2021 | 1 | CZECH REP. | 8 | 5 | 4 | 1 | 385 | 326 | 0 | 59 | |||||||||||
GR | DATA | ORA | ANDATA | RITORNO | 2 | SPAIN | 8 | 5 | 4 | 1 | 347 | 271 | 0 | 76 | 0 | 0 | ||||||
B | 25-lug-2021 | 12:00 | FRANCE | TURKEY | 90 | 82 | 90 | 82 | 3 | CROATIA | 6 | 5 | 3 | 2 | 389 | 333 | 0 | 56 | 2 | 2 | ||
A | 25-lug-2021 | 14:30 | CROATIA | SPAIN | 62 | 83 | 62 | 83 | 4 | ITALY | 6 | 5 | 3 | 2 | 346 | 297 | 0 | 49 | 2 | 0 | ||
B | 25-lug-2021 | 15:00 | BULGARIA | GERMANY | 65 | 74 | 65 | 74 | 5 | PORTUGAL | 2 | 5 | 1 | 4 | 302 | 371 | 0 | -69 | 6 | 4 | ||
A | 25-lug-2021 | 17:30 | CZECH REP. | PORTUGAL | 79 | 60 | 79 | 60 | 6 | ALBANIA | 0 | 5 | 0 | 5 | 224 | 395 | 0 | -171 | 6 | 2 | ||
B | 25-lug-2021 | 18:00 | POLAND | GEORGIA | 87 | 81 | 87 | 81 | GIRONE B | |||||||||||||
A | 25-lug-2021 | 20:30 | ALBANIA | ITALY | 43 | 72 | 43 | 72 | POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | ||
0 | 0 | 1 | FRANCE | 10 | 5 | 5 | 0 | 420 | 340 | 0 | 80 | |||||||||||
0 | 0 | 2 | GERMANY | 8 | 5 | 4 | 1 | 417 | 313 | 0 | 104 | 2 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 3 | POLAND | 4 | 5 | 2 | 3 | 381 | 413 | 0 | -32 | 6 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 4 | BULGARIA | 4 | 5 | 2 | 3 | 369 | 395 | 0 | -26 | 6 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 5 | TURKEY | 2 | 5 | 1 | 4 | 364 | 418 | 0 | -54 | 6 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 6 | GEORGIA | 2 | 5 | 1 | 4 | 348 | 420 | 0 | -72 | 2 | 0 | |||||||||
0 | 0 | GIRONE C | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | |||||||||
0 | 0 | 1 | SLOVENIA | 10 | 5 | 5 | 0 | 391 | 299 | 0 | 92 | |||||||||||
0 | 0 | 2 | GREECE | 6 | 5 | 3 | 2 | 381 | 351 | 0 | 30 | 4 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 3 | ISRAEL | 6 | 5 | 3 | 2 | 374 | 337 | 0 | 37 | 4 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 4 | BELGIUM | 6 | 5 | 3 | 2 | 329 | 331 | 0 | -2 | 4 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 5 | RUSSIA | 2 | 5 | 1 | 4 | 342 | 357 | 0 | -15 | 4 | 4 | |||||||||
0 | 0 | 6 | UKRAINE | 0 | 5 | 0 | 5 | 276 | 418 | 0 | -142 | 6 | 2 | |||||||||
FECHA 6 | ||||||||||||||||||||||
FASE FINALE | FASE ELIMINATO | |||||||||||||||||||||
GR | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 1/1 FINALE | |||||||||||||||||
C | 25-lug-2021 | 16:30 | SWITZERLAND | N-MACEDONIA | 71 | 53 | 71 | # | 21 | IN C | OSP | |||||||||||
C | 25-lug-2021 | 19:30 | BELARUS | HUNGARY | 62 | 81 | 62 | # | 23 | SWI | N-M | 71 | # | |||||||||
0 | 0 | 24 | BEL | HUN | 62 | # | ||||||||||||||||
VINCENTE 2021 | 5 | L 20 | ## | # | ||||||||||||||||||
WORLD LEAGUE | 6 | W 39 | ## | # | ||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||
mercoledì 5 luglio 2023 | ||||||||||||||||||||||
INDIETRO>>>>>>>>>>> |