FASE TOP 16 GAME 6                                        
                                              G W P GF GR DR
CHAMPIONS LEAGUE EUROPA 2022/2023                                        
GIRONI                                        
6 GIORNATA   6 Giornata 9 ROUND               GIRONE I                                
GR DATA ORA ANDATA RITORNO             POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP            
J 8-mar-2023 18:00 BAHCESEHIR MANRESA 76 77     0 1 1 STRASBOURG FRA 6 4 3 1 363 330   33     1° I          
J 8-mar-2023 19:30 RYTAS BONN GER 72 99     0 1 1 JERUSALEM 6 4 3 1 300 292   8 0 0 2° I          
I 8-mar-2023 20:00 STRASBOURG FRA DIJON 86 67     1 0 3 DIJON 4 4 2 2 312 329   -17 2 2            
J 8-mar-2023 21:00 MANRESA RYTAS         1 0 4 HOLON 0 4 0 4 319 343   -24 6 4            
                  0 0   GIRONE J                                
                  0 0 POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP            
                  0 0 1 BONN GER 6 4 3 1 326 288   38 0 #RIF! 1° J          
                  0 0 2 RYTAS 4 4 2 2 315 335   -20 2 2 2° J          
                  0 0 2 MANRESA 4 3 2 1 228 232   -4 2 0            
                  0 0 4 BAHCESEHIR 0 3 0 3 232 246   -14 6 4            
                  0 0   GIRONE K                                
                  0 0 POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP            
                  0 0 1 AEK 6 4 3 1 298 294   4 0 #RIF! 1° K          
                  0 0 1 UNICAJA 6 3 3 0 253 209   44 0 0 2° K          
                  0 0 3 GALATASARAY TUR 2 3 1 2 247 235   12 4 4            
                  0 0 4 LIMOGES 0 4 0 4 275 335   -60 6 2            
                  0 0   GIRONE L                            
                  0 0 POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP            
                      1 TENERIFE 8 4 4 0 317 262   55 -2 -8 1° L          
                      2 MURCIA 4 3 2 1 260 261   -1 2 4 2° L          
                      3 BILBAO 2 4 1 3 295 317   -22 4 2            
                      4 DARÜSSAFAKA 0 3 0 3 238 270   -32 6 2            
  GIRONE G                
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 UNICAJA 6 3 3 0 253 209   44 -2 0
2 DIJON 4 4 2 2 312 329   -17 0 2
4 SASSARI 0 0 0 0 0 0   0 4 4
4 PAOK 0 0 0 0 0 0   0 4 0
  GIRONE H                
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
#N/D TENERIFE 8 4 4 0 317 262   55 -2 -8
4 VILNIUS 0 0 0 0 0 0   0 6 8
4 PERISTERI 0 0 0 0 0 0   0 6 0
4 BNEI OFEK 0 0 0 0 0 0   0 6 0
PROSSIMA GIORNATA
martedì 14 marzo 2023
    P.ti G V P GF GS PE DR
I STRASBOURG FRA 6 4 3 1 363 330 33 A
I JERUSALEM 6 4 3 1 300 292 8 A
I HOLON 0 4 0 4 319 343 -24 A
I DIJON 4 4 2 2 312 329 -17 A
I TBA 0 0 0 0 0 0 0 A
I TBA 0 0 0 0 0 0 0 A
I TBA 0 0 0 0 0 0 0 A
I TBA 0 0 0 0 0 0 0 A
J BONN GER 6 4 3 1 326 288 38 B
J MANRESA 4 3 2 1 228 232 -4 B
J BAHCESEHIR 0 3 0 3 232 246 -14 B
J RYTAS 4 4 2 2 315 335 -20 B
J TBA 0 0 0 0 0 0 0 B
J TBA 0 0 0 0 0 0 0 B
J TBA 0 0 0 0 0 0 0 B
J TBA 0 0 0 0 0 0 0 B
K GALATASARAY TUR 2 3 1 2 247 235 12 C
K UNICAJA 6 3 3 0 253 209 44 C
K AEK 6 4 3 1 298 294 4 C
K LIMOGES 0 4 0 4 275 335 -60 C
K TBA 0 0 0 0 0 0 0 C
K TBA 0 0 0 0 0 0 0 C
K TBA 0 0 0 0 0 0 0 C
K TBA 0 0 0 0 0 0 0 C
L BILBAO 2 4 1 3 295 317 -22 D
L TENERIFE 8 4 4 0 317 262 55 D
L MURCIA 4 3 2 1 260 261 -1 D
L DARÜSSAFAKA 0 3 0 3 238 270 -32 D
L TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
L TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
L TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
L TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
E JERUSALEM 6 4 3 1 300 292 8 D
E RIESEN 0 0 0 0 0 0 0 D
E DARÜSSAFAKA 0 3 0 3 238 270 -32 D
E BAKKEN BEARS 0 0 0 0 0 0 0 D
E TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
E TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
E TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
E TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
F MANRESA 4 3 2 1 228 232 -4 D
F RIGA 0 0 0 0 0 0 0 D
F LIMOGES 0 4 0 4 275 335 -60 D
F BENFICA 0 0 0 0 0 0 0 D
F TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
F TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
F TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
F TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
G DIJON 4 4 2 2 312 329 -17 D
G SASSARI 0 0 0 0 0 0 0 D
G PAOK 0 0 0 0 0 0 0 D
G UNICAJA 6 3 3 0 253 209 44 D
G TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
G TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
G TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
G TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
H TENERIFE 8 4 4 0 317 262 55 D
H VILNIUS 0 0 0 0 0 0 0 D
H PERISTERI 0 0 0 0 0 0 0 D
H BNEI OFEK 0 0 0 0 0 0 0 D
H TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
H TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
H TBA 0 0 0 0 0 0 0 D
7 GIORNATA   7 Giornata 10 ROUND        
GR DATA ORA ANDATA RITORNO  
1     1° I 2° J         1° I 2° J 0 0
2     1° J 2° I         1° J 2° I 0 0
3     1° K 2° K         1° K 2° K 0 0
4     1° L 2° L         1° L 2° L 0 0
8 GIORNATA   7 Giornata 11 ROUND        
GR DATA ORA ANDATA RITORNO  
5     W 1 W 2         W 1 W 2 0 0
6     W 3 W 4         W 3 W 4 0 0
9 GIORNATA   8 Giornata 12 ROUND        
GR DATA ORA ANDATA RITORNO  
7     L 5 L 6         L 5 L 6 0 0
8     W 5 W 6         W 5 W 6 0 0