EUROPA U 18 NIS 2023 DONNE                        
EUROPEO EUROPA luned́ 24 luglio 2023                            
  3 GIORNATA 24-lug-2023 23-lug-2023 3 GIORNATA       GIRONE A                    
GR DATA ORA ANDATA RITORNO             POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
B 24-lug-2023 13:00 CROATIA POLAND 73 56         1 FRANCE 6 3 3 0 261 187 0 74    
A 24-lug-2023 13:00 ISRAEL SWEDEN 86 72     :   2 ISRAEL 4 3 2 1 257 253 0 4 2 2
D 24-lug-2023 15:30 GREECE DENMARK 107 75         3 LITHUANIA 2 3 1 2 266 273 0 -7 4 2
B 24-lug-2023 15:30 TURKEY GERMANY 67 74         4 SWEDEN 0 3 0 3 200 271 0 -71 6 2
C 24-lug-2023 18:00 FINLAND CZECH REP. 74 64           GIRONE B                    
A 24-lug-2023 18:00 FRANCE LITHUANIA 92 69         POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
D 24-lug-2023 20:30 ESPANA ITALY 78 72         1 GERMANY 6 3 3 0 239 182 0 57    
C 24-lug-2023 20:30 SERBIA SLOVENIA 75 64         2 TURKEY 4 3 2 1 226 206 0 20 2 2
                      3 CROATIA 2 3 1 2 195 218 0 -23 4 2
                      4 POLAND 0 3 0 3 181 235 0 -54 6 2
                        GIRONE C                    
                      POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
                      1 SERBIA 6 3 3 0 284 192 0 92    
                      2 SLOVENIA 4 3 2 1 231 198 0 33 2 2
                      3 FINLAND 2 3 1 2 209 238 0 -29 4 2
                    4 CZECH REP. 0 3 0 3 180 276 0 -96 6 2
                        GIRONE D                    
                POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
                      1 ESPANA 6 3 3 0 249 195 0 54    
                      2 GREECE 4 3 2 1 254 241 0 13 2  
                       
  GIRONE E                    
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 FRANCE 6 3 3 0 261 187 0 74    
2 SLOVENIA 4 3 2 1 231 198 0 33 2  
3 FINLAND 2 3 1 2 209 238 0 -29 4  
4 ROMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
                       
                       
  GIRONE F                    
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0    
2 NETHERLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 UKRAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 SPAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
                       
  GIRONE G                    
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 GERMANY 6 3 3 0 239 182 0 57    
2 CZECH REP. 0 3 0 3 180 276 0 -96 6  
3 SWITZERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
4 BELGIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
                       
                       
  GIRONE H                    
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 ITALY 2 3 1 2 248 243 0 5    
2 CROATIA 2 3 1 2 195 218 0 -23 0  
3 SWEDEN 0 3 0 3 200 271 0 -71 2  
4 MACEDONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                       
                       
      OTTAVI FINALI 16 ° GIORNATA            
GR DATA Orario IN CASA OSPITE            
27 26-lug-23 13:00 LITHUANIA TURKEY 72 76 72 76   # FRANCE POLAND 94 54 0 0     25
28 26-lug-23 13:00 SWEDEN GERMANY 77 93 77 93   # ISRAEL CROATIA 84 66 0 0     26
32 26-lug-23 15:30 CZECH REP. ESPANA 64 77 64 77   # LITHUANIA TURKEY 72 76 0 0     27
31 26-lug-23 15:30 FINLAND GREECE 70 88 70 88   # SWEDEN GERMANY 77 93 0 0     28
25 26-lug-23 18:00 FRANCE POLAND 94 54 94 54   # SERBIA DENMARK 107 62 0 0     29
26 26-lug-23 18:00 ISRAEL CROATIA 84 66 84 66   # SLOVENIA ITALY 76 73 0 0     30
29 26-lug-23 20:30 SERBIA DENMARK 107 62 107 62   # FINLAND GREECE 70 88 0 0     31
30 26-lug-23 20:30 SLOVENIA ITALY 76 73 76 73   # CZECH REP. ESPANA 64 77 0 0     32
      QUARTI FINALI 17 ° GIORNATA                            
GR DATA Orario IN CASA OSPITE 5 GIORNATA                      
33 27-lug-23 13:00 LITHUANIA CZECH REP. 95 59 95 59   # POLAND ITALY 83 93 0 0     33
34 27-lug-23 15:30 SWEDEN FINLAND 72 58 72 58   # CROATIA DENMARK 90 66 0 0     34
35 27-lug-23 18:00 POLAND ITALY 83 93 83 93   # LITHUANIA CZECH REP. 95 59 0 0     35
36 27-lug-23 20:30 CROATIA DENMARK 90 66 90 66   # SWEDEN FINLAND 72 58 0 0     36
      QUARTI FINALI 17 ° GIORNATA                            
GR DATA Orario IN CASA OSPITE 5 GIORNATA                      
39 27-lug-23 13:00 TURKEY ESPANA 67 75 67 75   # FRANCE SLOVENIA 81 62 0 0     37
40 27-lug-23 15:30 GERMANY GREECE 78 70 78 70   # ISRAEL SERBIA 65 83 0 0     38
37 27-lug-23 18:00 FRANCE SLOVENIA 81 62 81 62   # TURKEY ESPANA 67 75 0 0     39
38 27-lug-23 20:30 ISRAEL SERBIA 65 83 65 83   # GERMANY GREECE 78 70 0 0     40
      SEMIFINALI 18 ° GIORNATA                            
GR DATA Orario IN CASA OSPITE 6 GIORNATA                      
41 29-lug-23 13:00 POLAND CZECH REP. 69 50 69 50   # POLAND CZECH REP. 69 50 0 0     41
45 29-lug-23 13:00 SLOVENIA TURKEY 83 84 83 84   # DENMARK FINLAND 92 70 0 0     42
42 29-lug-23 15:30 DENMARK FINLAND 92 70 92 70   # ITALY LITHUANIA 89 87 0 0     43
46 29-lug-23 15:30 ISRAEL GREECE 88 77 88 77   # CROATIA SWEDEN 87 85 0 0     44
47 29-lug-23 18:00 FRANCE ESPANA 58 70 58 70   # SLOVENIA TURKEY 83 84 0 0     45
43 29-lug-23 18:00 ITALY LITHUANIA 89 87 89 87 DTS # ISRAEL GREECE 88 77 0 0     46
44 29-lug-23 20:30 CROATIA SWEDEN 87 85 87 85 DTS # FRANCE ESPANA 58 70 0 0     47
48 29-lug-23 20:30 SERBIA GERMANY 65 54 65 54   # SERBIA GERMANY 65 54 0 0     48
      FINALI 19 ° GIORNATA                            
GR DATA Orario IN CASA OSPITE 7 GIORNATA                      
49 30-lug-23 10:30 CZECH REP. FINLAND 76 81 76 81   # CZECH REP. FINLAND             49
53 30-lug-23 13:00 SLOVENIA GREECE 62 66 22 40   # POLAND DENMARK             50
54 30-lug-23 13:00 TURKEY ISRAEL 90 88 41 36   # LITHUANIA SWEDEN             51
51 30-lug-23 15:30 LITHUANIA SWEDEN 82 79 35 29   # ITALY CROATIA             52
50 30-lug-23 15:30 POLAND DENMARK 87 102 42 40   # SLOVENIA GREECE             53
55 30-lug-23 18:00 FRANCE GERMANY 59 67 59 67   # TURKEY ISRAEL             54
52 30-lug-23 18:00 ITALY CROATIA 76 61 76 61   # FRANCE GERMANY             55
56 30-lug-23 20:30 ESPANA SERBIA 71 81 71 81   # ESPANA SERBIA 71 81         56
VINCITORE 2023
SERBIA
PROSSIMA GIORNATA
venerd́ 4 luglio 2025