OCEANIA U17 WOMEN'S | GIRONE A | ||||||||||||||||||||
BASKET 2017 GUAM | POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | |||||||||
FASE ELIMINATORIA | 1 | AUSTRALIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 380 | 39 | 0 | 341 | |||||||||||
6 GIORNATA | 10-lug-2017 | 15-lug-2017 | 6 GIORNATA | 2 | TAHITI | 2 | 3 | 1 | 2 | 155 | 226 | 0 | -71 | 4 | 4 | ||||||
GR | GR | DATA | ORA | ANDATA | RITORNO | 3 | SAMOA | 2 | 2 | 1 | 1 | 143 | 123 | 0 | 20 | 4 | 0 | ||||
1 | 3 | 15-lug-2017 | 4.00 | GUAM2 | SAMOA2 | 58 | 88 | 17 | 4 | MARSHALL | 0 | 3 | 0 | 3 | 48 | 387 | 0 | -339 | 6 | 2 | |
2 | F | 15-lug-2017 | 9.00 | AUSTRALIA1 | NEW ZEALAND1 | 81 | 60 | 18 | 5 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
GIRONE B | |||||||||||||||||||||
POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | ||||||||||
7 | NEW ZEALAND | 6 | 3 | 3 | 0 | 384 | 73 | 0 | 311 | 0 | |||||||||||
8 | GUAM | 4 | 3 | 2 | 1 | 209 | 244 | 0 | -35 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | N-CALEDONIA | 2 | 3 | 1 | 2 | 220 | 218 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
10 | PALAU | 0 | 3 | 0 | 3 | 71 | 349 | 0 | -278 | 6 | 2 | ||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | GIRONE C | ||||||||||||||||||||
luned́ 8 luglio 2019 | POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | |||||||||
13 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
14 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
<iframe width="500px" height="73px" frameborder="0" src="http://www.fiba.com/ls/index | 16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
GIRONE D | |||||||||||||||||||||
INDIETRO>>>>>>>>>>> | POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | |||||||||
19 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||
venerd́ 7 luglio 2017 | |||||||||||||||||||||
INDIETRO>>>>>>>>>>> |