QUALIFICAZIONE | WORL CUP | UNITED STATES | WASHINGTON | |||||||||||||||||||
martedì 15 febbraio 2022 | WASHINGTON 2022 | martedì 15 febbraio 2022 | USA | |||||||||||||||||||
FASE A GIRONI | 15-feb-2022 | 3 GIORNATA | GIRONE A | |||||||||||||||||||
GR | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | ||||||
A | 15-feb-2022 | 0:00 | PUERTO RICO | RUSSIA | 68 | 102 | 68 | 102 | 1 | BELGIUM | 4 | 3 | 2 | 1 | 239 | 192 | 0 | 47 | ||||
2 | UNITED STATES | 4 | 2 | 2 | 0 | 177 | 130 | 0 | 47 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | RUSSIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 145 | 134 | 0 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | PUERTO RICO | 0 | 3 | 0 | 3 | 188 | 293 | 0 | ### | 4 | 2 | |||||||||||
5 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
GIRONE B | ||||||||||||||||||||||
POS | Club | P.ti | G | V | P | GF | GS | PE | DR | DP | DP | |||||||||||
AGGIORNATO IL | 15/02/2022 13:03 | 1 | CHINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 76 | 0 | 14 | |||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | 2 | FRANCE | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
mercoledì 16 febbraio 2022 | 3 | NIGERIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 90 | 0 | -14 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | MALI | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 77 | 0 | -11 | 2 | 0 | |||||||||||
5 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
1/4 FINALE | 12-giu-2021 | 19-giu-2021 | 1 GIORNATA | |||||||||||||||||||
GR | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | ||||||||||||||||||
8 | 21-giu-2021 | 17:30 | 2° GIRONE B | 3° GIRONE B | 26 | 25 | 17:30 | 1° | 3° | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 21-giu-2021 | 20:00 | 1° GIRONE A | 1° GIRONE A | 25 | 26 | 20:30 | 2° | 3° | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 21-giu-2021 | 18:00 | 2° GIRONE C | 3° GIRONE A | 27 | 27 | 17:30 | 2° | 3° | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 21-giu-2021 | 20:30 | 2° GIRONE A | 3° GIRONE C | 28 | 28 | 17:30 | 2° | 3° | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 23-giu-2021 | 12:30 | 1° GIRONE C | W28 | 30 | 29 | 20:30 | 1° | W2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
4 | 23-giu-2021 | 15:00 | 1° GIRONE A | W26 | 31 | 30 | 17:30 | 1° | W2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
4 | 23-giu-2021 | 18:00 | 1° GIRONE B | W25 | 29 | 31 | 17:30 | 1° | W2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
4 | 23-giu-2021 | 20:30 | 1° GIRONE D | W27 | 32 | 32 | 20:30 | 1° | W2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5 8 | 26-giu-2021 | 12:30 | L30 | L31 | 33 | 33 | 15:30 | L29 | L32 | 0 | 0 | |||||||||||
5 8 | 26-giu-2021 | 15:00 | L29 | L32 | 34 | 34 | 18:30 | L30 | L31 | 0 | 0 | |||||||||||
SF | 26-giu-2021 | 18:00 | W30 | W31 | 35 | 35 | 17:30 | W2 | W3 | 0 | 0 | |||||||||||
SF | 26-giu-2021 | 20:30 | W29 | W32 | 36 | 36 | 20:30 | W3 | W3 | 0 | 0 | |||||||||||
7 8 | 27-giu-2021 | 12:30 | 37 | 37 | 17:30 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 6 | 27-giu-2021 | 15:00 | 38 | 38 | 20:30 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 27-giu-2021 | 18:00 | L35 | L36 | 39 | 39 | 20:30 | L35 | L36 | |||||||||||||
1 | 27-giu-2021 | 21:00 | W35 | W36 | 40 | 40 | 20:30 | W3 | W36 | |||||||||||||
VINCENTE 2021 | ||||||||||||||||||||||
VINCE IL MONDIALE 2019 | ||||||||||||||||||||||
AGGIORNATO IL | 15/02/2022 13:03 | |||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||
venerdì 25 giugno 2021 |