UEFA BEACH SOCCER EURO WINNERS CUP
                    4 DÜSSELDORF 0 3 0 0 0 3 0 15 -15  
  Gruppo E P.ti G V VS SS S GP C DR  
1 PISA 9 3 3 0 0 0 16 11 5  
2 ROSTOCK 6 3 2 0 0 1 17 18 -1  
3 VIT 1 3 0 1 0 2 15 23 -8  
4 GRAP 0 3 0 0 1 2 11 27 -16  
  Gruppo F P.ti G V VS SS S GP C DR  
1 LEVANTE 9 3 3 0 0 0 17 6 11  
2 NACIONAL 6 3 2 0 0 1 12 12 0  
3 BRUSSEL 3 3 1 0 0 2 10 14 -4  
4 HUSTY 0 3 0 0 0 3 4 24 -20  
  Gruppo G P.ti G V VS SS S GP C DR  
1 HUELVA 9 3 3 0 0 0 16 13 3  
2 MÜNSTER 6 3 2 0 0 1 14 13 1  
  Gruppo H P.ti G V VS SS S GP C DR  
1 FALFALA 9 3 3 0 0 0 19 7 12  
2 NAPOLI 6 3 2 0 0 1 12 17 -5  
    P.ti G V VS SS S GP C DR
  SÓTÃO B 6 3 2 0 0 1 20 12 8
  NAXOS 3 3 1 0 0 2 10 30 -20
  WEST DEVA 0 3 0 0 0 3 11 25 -14
  PAFOS 9 3 3 0 0 0 21 10 11
  Gruppo B P.ti G V VS SS S GP C DR
  BRAGA 9 3 3 0 0 0 23 4 19
  BOHEMIANS 6 3 2 0 0 1 10 10 0
  TELAVI 0 3 0 0 0 3 4 38 -34
  NOMME 3 3 1 0 0 2 9 14 -5
  Gruppo C P.ti G V VS SS S GP C DR
  VARZIM 6 3 2 0 0 1 17 9 8
  ARTUR 9 3 3 0 0 0 22 10 12
  MARBELLA 3 3 1 0 0 2 18 25 -7
  TA-XBIEX 0 3 0 0 0 3 4 40 -36
  Gruppo D P.ti G V VS SS S GP C DR
  BRAINOISE 6 3 2 0 0 1 7 7 0
  RIGA 3 3 1 0 0 2 7 6 1
  DÜSSELDORF 0 3 0 0 0 3 0 15 -15
  MARSEILLE 9 3 3 0 0 0 11 6 5
  Gruppo E P.ti G V VS SS S GP C DR
  PISA 9 3 3 0 0 0 16 11 5
  ROSTOCK 6 3 2 0 0 1 17 18 -1
GRAP 0 3 0 0 1 2 11 27 -16
VIT 1 3 0 1 0 2 15 23 -8
Gruppo F P.ti G V VS SS S GP C DR
LEVANTE 9 3 3 0 0 0 17 6 11
HUSTY 0 3 0 0 0 3 4 24 -20
BRUSSEL 3 3 1 0 0 2 10 14 -4
NACIONAL 6 3 2 0 0 1 12 12 0
Gruppo G P.ti G V VS SS S GP C DR
GRANDE MOTTE 3 3 1 0 0 2 14 20 -6
MÜNSTER 6 3 2 0 0 1 14 13 1
NISTRU 0 3 0 0 0 3 9 28 -19
HUELVA 9 3 3 0 0 0 16 13 3
Gruppo H P.ti G V VS SS S GP C DR
FALFALA 9 3 3 0 0 0 19 7 12
NAPOLI 6 3 2 0 0 1 12 17 -5
SPARTAK 3 3 1 0 0 2 13 18 -5
ISOLE WIGHT 0 3 0 0 0 3 6 27 -21
Gruppo I P.ti G V VS SS S GP C DR
ATLAS 7 3 2 1 0 0 17 9 8
ALANYA 0 3 0 0 0 3 7 16 -9
VIAREGGIO 6 3 2 0 1 0 19 13 6
ETAPLES 3 3 1 0 0 2 6 22 -16
      1/16  FINALE             QUARTI DI FINALE      
DATA ORA GR IN CASA OSPITE           gr IN CASA OSPITE    
15-giu-2023 10:00 16 PISA SPARTAK 5 2       1 PISA SPARTAK 5 2 95
15-giu-2023 10:00 26 PAFOS VIT 3 7       2 ROSTOCK MARBELLA 3 4 96
15-giu-2023 11:15 25 HUELVA RIGA 4 3       3 ATLAS BRUSSEL 6 5 97
15-giu-2023 11:15 27 VIAREGGIO NAPOLI 9 0       4 MARSEILLE GRANDE MOTTE 3 2 98
15-giu-2023 12:30 18 ATLAS BRUSSEL 6 5       5 BRAGA ETAPLES 14 2 99
15-giu-2023 12:30 19 MARSEILLE GRANDE MOTTE 3 2       6 VARZIM BRAINOISE 6 2 100
15-giu-2023 12:30 28 FALFALA NAXOS 5 3       7 ARTUR NOMME 8 1 101
15-giu-2023 13:45 22 ARTUR NOMME 8 1       8 SÓTÃO B NACIONAL 6 3 102
15-giu-2023 13:45 23 SÓTÃO B NACIONAL 6 3       9 LEVANTE NISTRU 6 2 103
15-giu-2023 13:45 29 MÜNSTER BOHEMIANS 4 2       10 HUELVA RIGA 4 3 104
15-giu-2023 15:15 17 ROSTOCK MARBELLA 3 4 1 0   11 PAFOS VIT 3 7 105
15-giu-2023 15:15 21 VARZIM BRAINOISE 6 2       12 VIAREGGIO NAPOLI 9 0 106
15-giu-2023 16:30 20 BRAGA ETAPLES 14 2       13 FALFALA NAXOS 5 3 107
15-giu-2023 20:15 24 LEVANTE NISTRU 6 2       14 MÜNSTER BOHEMIANS 4 2 108
      1/8  FINALE                    
DATA ORA GR IN CASA OSPITE                  
16-giu-2023 09:30 26 ATLAS MARSEILLE 9 5       25 PISA MARBELLA 4 3 1
16-giu-2023 09:30 29 LEVANTE HUELVA 3 4       26 ATLAS MARSEILLE 9 5 2
16-giu-2023 09:30 25 PISA MARBELLA 4 3       27 BRAGA VARZIM 8 1 3
16-giu-2023 09:30 30 VIT VIAREGGIO 5 4 4 3   28 ARTUR SÓTÃO B 3 4 4 0
16-giu-2023 10:45 28 ARTUR SÓTÃO B 3 4 1 4   29 LEVANTE HUELVA 3 4 5
16-giu-2023 10:45 27 BRAGA VARZIM 8 1       30 VIT VIAREGGIO 5 4 6
16-giu-2023 10:45 31 FALFALA MÜNSTER 6 5       31 FALFALA MÜNSTER 6 5 7
                           
      1/4  FINALE                    
DATA ORA GR IN CASA OSPITE                  
16-giu-2023 10.30 32 PISA ATLAS 3 1       32 PISA ATLAS 3 1
16-giu-2023 10.30 33 BRAGA SÓTÃO B 2 3       33 BRAGA SÓTÃO B 2 3
16-giu-2023 10.30 34 HUELVA VIT 6 2       34 HUELVA VIT 6 2
16-giu-2023 10.30 35 FALFALA MARSEILLE 9 2       35 FALFALA MARSEILLE 9 2
      SEMIFINALE             SEMIFINALE      
DATA ORA GR IN CASA OSPITE           IN CASA OSPITE    
17-giu-2023 13:00 36 VIT MARSEILLE 8 4       36 ATLAS BRAGA 3 5
17-giu-2023 14:15 37 ATLAS BRAGA 3 5       37 VIT MARSEILLE 8 4
17-giu-2023 17:00 38 HUELVA FALFALA 2 4       38 PISA SÓTÃO B 3 2
17-giu-2023 20:00 39 PISA SÓTÃO B 3 2       39 HUELVA FALFALA 2 4
      FINALE 1-4 POSTO           FINALE 1-4 POSTO    
DATA ORA GR IN CASA OSPITE           IN CASA OSPITE    
18-giu-2023 13:00 40 ATLAS MARSEILLE 7 2       40 ATLAS MARSEILLE 7 2
18-giu-2023 14:15 41 BRAGA VIT 7 8       41 BRAGA VIT 7 8
18-giu-2023 17:00 42 SÓTÃO B HUELVA 3 2       42 SÓTÃO B HUELVA 3 2
18-giu-2023 20:00 43 PISA FALFALA 2 3 3 5   43 PISA FALFALA 2 3
                    44 BRAGA VIT
                   
                   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                   
    PROSSIMA GIORNATA          
      11 June 2024          
      martedì 11 giugno 2024          
      AGGIORNATO 18/06/2023 21:45          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      SEMIFINALE            
      IN CASA OSPITE          
                   
                   
      FINALE 1-4 POSTO          
      IN CASA OSPITE          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      INDIETRO>>>>>>>