FASE FINALE 2024 AFC ASIA CUP QUALIFICATION                      
GR Data Ora GR In casa Fuori casa BANGKOK, THAILAND Gruppo A       
22-apr-2024 13:00 C JAPAN TAJIKISTAN 1 1 1 0 POS Squadre P.ti G V P S GP C DR GR
22-apr-2024 13:00 C KOREA KYRGYZ 5 5 5 0 1 THAILAND 7 3 2 1 0 5 0 5 A
22-apr-2024 16:00 D BAHRAIN AFGANISTAN 2 3 2 0 2 MYANMAR 4 3 1 1 1 3 1 2 A
22-apr-2024 16:00 D IR IRAN KUWAIT 4 0 4 0 2 VIETNAM 4 3 1 1 1 1 2 -1 A
0 0 4 CHINA P.R. 1 3 0 1 2 0 6 -6 A
0 0   Gruppo B       
0 0 POS Squadre P.ti G V P S GP C DR GR
0 0 1 IRAQ 7 3 2 1 0 8 1 7 B
0 0 2 UZBEKISTAN 6 3 2 0 1 6 1 5 B
: 0 0 3 AUSTRALIA 3 3 1 0 2 2 9 -7 B
:     4 SAUDI ARABIA 1 3 0 1 2 1 6 -5 B
: 0 0   Gruppo C      
: 0 0 POS Squadre P.ti G V P S GP C DR GR
: 0 0 1 JAPAN 5 3 1 2 0 3 1 2 C
: 0 0 2 KYRGYZ 4 3 1 1 1 7 7 0 C
: 0 0 2 TAJIKISTAN 4 3 1 1 1 3 3 0 C
: 0 0 4 KOREA 2 3 0 2 1 5 7 -2 C
: 0 0   Gruppo D      
: 0 0 POS Squadre P.ti G V P S GP C DR GR
: 0 0 1 IR IRAN 6 3 2 0 1 7 3 4 D
: 0 0 1 AFGANISTAN 6 3 2 0 1 6 5 1 D
: 0 0 3 BAHRAIN 3 3 1 0 2 5 5 0 D
: 0 0 3 KUWAIT 3 3 1 0 2 2 7 -5 D
0 0   Gruppo A AFF ASIA      
0 0 POS Squadre P.ti G V P S GP C DR GR
0 0 1 MYANMAR 4 3 1 1 1 3 1 2 A
0 0 1 LAOS 4 3 1 1 1 1 2 -1 B
0 0 3 BRUNEI 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0 3 INDONESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0 3 PHILIPPINES 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0   Gruppo B AFF ASIA      
0 0 POS Squadre P.ti G V P S GP C DR GR
0 0 1 TIMOR-LESTE 7 3 2 1 0 5 0 5 B
0 0 3 LAOS 4 3 1 1 1 1 2 -1 B
0 0 5 MALAYSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 B
0 0 1 THAILAND 7 3 2 1 0 5 0 5 A
0 0 3 VIETNAM 4 3 1 1 1 1 2 -1 A
0 0   Gruppo A EAST ASIA      
0 0 POS Squadre P.ti G V P S GP C DR GR
0 0 1 JAPAN 5 3 1 2 0 3 1 2 C
0 0 2 CHINA P.R. 1 3 0 1 2 0 6 -6 A
0 0 3 TAIPEI 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0 3 MACAU 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0 3 MONGOLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0   Gruppo B EAST ASIA      
0 0 POS Squadre P.ti G V P S GP C DR GR
0 0 1 KOREA 2 3 0 2 1 5 7 -2 C
0 0 2 CHINA P.R. 1 3 0 1 2 0 6 -6 A
0 0 3 HONG KONG 0 0 0 0 0 0 0 0 B
0 0 3 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0                      
0 0                      
0 0   Gruppo I                
0 0 POS Squadre P.ti G V P S GP C DR GR
0 0   TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0   TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0   TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0   TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0   Gruppo J                
0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR GR
0 0   TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0   TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0   TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 A
0 0   TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 A
 
 
INDIETRO>>>>>>>>>>>>>>>  
                   
Squadre P.ti G V P S GP C DR GR
THAILAND 7 3 2 1 0 5 0   A
VIETNAM 4 3 1 1 1 1 2   A
MYANMAR 4 3 1 1 1 3 1   A
CHINA P.R. 1 3 0 1 2 0 6   A
TBA 0 0 0 0 0 0 0   A
UZBEKISTAN 6 3 2 0 1 6 1   B
SAUDI ARABIA 1 3 0 1 2 1 6   B
IRAQ 7 3 2 1 0 8 1   B
AUSTRALIA 3 3 1 0 2 2 9   B
TBA 0 0 0 0 0 0 0   B
JAPAN 5 3 1 2 0 3 1   C
TAJIKISTAN 4 3 1 1 1 3 3   C
KOREA 2 3 0 2 1 5 7   C
KYRGYZ 4 3 1 1 1 7 7   C
IR IRAN 6 3 2 0 1 7 3   D
KUWAIT 3 3 1 0 2 2 7   D
BAHRAIN 3 3 1 0 2 5 5   D
AFGANISTAN 6 3 2 0 1 6 5   D
BRUNEI 0 0 0 0 0 0 0   A
INDONESIA 0 0 0 0 0 0 0   A
MYANMAR 4 3 1 1 1 3 1   A
PHILIPPINES 0 0 0 0 0 0 0   A
LAOS 4 3 1 1 1 1 2   B
MALAYSIA 0 0 0 0 0 0 0   B
THAILAND 0 0 0 0 0 0 0   B
TIMOR-LESTE 7 3 2 1 0 5 0   B
VIETNAM 0 0 0 0 0 0 0   B
TBA 0 0 0 0 0 0 0   B
CHINA P.R. 1 3 0 1 2 0 6   B
JAPAN 5 3 1 2 0 3 1   A
TAIPEI 0 0 0 0 0 0 0   A
MACAU 0 0 0 0 0 0 0   A
MONGOLIA 0 0 0 0 0 0 0   A
CHINA P.R. 1 3 0 1 2 0 6   B
KOREA 2 3 0 2 1 5 7   B
HONG KONG 0 0 0 0 0 0 0   B
TBA 0 0 0 0 0 0 0   H
TBA 0 0 0 0 0 0 0   I
TBA 0 0 0 0 0 0 0   I
TBA 0 0 0 0 0 0 0   I
TBA 0 0 0 0 0 0 0   I
TBA 0 0 0 0 0 0 0   J
TBA 0 0 0 0 0 0 0   J
TBA 0 0 0 0 0 0 0   J
TBA 0 0 0 0 0 0 0   J
        QUARTI DI FINALE            
  DATA ORA GR IN CASA OSPITE            
  24-apr-2024 09:00 27 TAJIKISTAN AFGANISTAN 2 1 DTS 25 1A-2B THAILAND IRAQ 3 2          
  24-apr-2024 11:00 28 IR IRAN KYRGYZ 6 1 26 2-A-1B UZBEKISTAN VIETNAM 2 1          
  24-apr-2024 13:00 25 THAILAND IRAQ 3 2 27 1C-2D TAJIKISTAN AFGANISTAN 2 1          
  24-apr-2024 16:00 26 UZBEKISTAN VIETNAM 2 1 28 2C-1D IR IRAN KYRGYZ 6 1          
        SEMIFINALE             Gruppo A P.ti G V P S GP C DR
  DATA ORA GR IN CASA OSPITE           1                  
  26-apr-2024 09:00 27 IRAQ AFGANISTAN 3 5     IRAQ AFGANISTAN 3 5        
  26-apr-2024 11:00 28 VIETNAM KYRGYZ 2 3     VIETNAM KYRGYZ 2 3        
  26-apr-2024 13:00 29 THAILAND TAJIKISTAN 9 8 DCR 29   THAILAND TAJIKISTAN 9 8        
  26-apr-2024 16:00 30 UZBEKISTAN IR IRAN 7 8 DCR 30   UZBEKISTAN IR IRAN 7 8   IRAQ JPAN  
        FINALE 1-6 POSTO           4   FINALE 1-4 POSTO   I.R.IRAN UZBEKISTAN  
  DATA ORA GR IN CASA OSPITE               IN CASA OSPITE            
  28-apr-2024 07:00 30 AFGANISTAN KYRGYZ 5 3     AFGANISTAN KYRGYZ            
  28-apr-2024 10:00 31 TAJIKISTAN UZBEKISTAN 6 8 DCR 1   TAJIKISTAN UZBEKISTAN            
  28-apr-2024 13:00 32 THAILAND IR IRAN 1 4 2   THAILAND IR IRAN            
3                  
VINCITORE 2024 4                  
IR IRAN
INDIETRO>>>>>>>>>>>>>>>