SERIE B CALCIO A 5                          
18   29 febbraio 2020 16 novembre 2019         GIRONE E                  
DATA GR ORA RITORNO ANDATA           SQUADRE P.TI G + 0 - GF GS PE DR
29-feb F 15.00 ACERRA ATHLETIC 0 0 1 JUVENIA 36 17 11 3 3 76 53 0 23
29-feb E 15.00 COLLEFERRO MONASTIR 6 4 2 POMEZIA 35 17 11 2 4 73 46 0 27
29-feb F 15.00 J-DOMITTA RT-MATERA 9 6 3 MONASTIR 34 16 11 1 4 71 49 0 22
29-feb F 15.00 LIMATOLA SAN GERARDO PZ 0 0 4 VELLETRI 26 16 8 2 6 90 84 0 6
29-feb E 15.00 POMEZIA APRILIA 4 0     5 APRILIA 25 16 8 1 7 60 64 0 -4
29-feb E 16.00 CARBOGNANO H-ROMA-3Z 7 3   6 CARBOGNANO 24 16 7 3 6 74 67 0 7
29-feb F 16.00 F-MATERA SALERNO 2 6 7 H-ROMA-3Z 23 17 7 2 8 74 82 0 -8
29-feb E 16.00 JASNAGORA JUVENIA 5 3 8 TERRACINA 23 16 6 5 5 79 76 0 3
29-feb E 16.00 SAN PAOLO TERRACINA 6 6 9 JASNAGORA 20 16 6 2 8 63 67 0 -4
29-feb F 16.00 VIGGIANO TARANTO 6 6 10 COLLEFERRO 7 16 2 1 13 36 68 0 -32
RIPOSA R RIP BERNALDA RIPOSA : 11 SAN PAOLO 5 17 1 2 14 36 76 0 -40
RIPOSA R RIP VELLETRI RIPOSA : 12 RIPOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    GIRONE F                  
    :   SQUADRE P.TI G + 0 - GF GS PE DR
    : 1 TARANTO 41 17 13 2 2 111 60 0 51
    : 2 BERNALDA 41 16 13 2 1 117 45 0 72
    : 3 LIMATOLA 28 16 8 4 4 67 50 0 17
    : 4 F-MATERA 24 16 8 0 8 58 63 0 -5
    : 5 ATHLETIC 23 16 7 2 7 53 47 0 6
    : 6 J-DOMITTA 21 17 6 3 8 66 68 0 -2
    : 7 VIGGIANO 21 16 6 3 7 52 60 0 -8
8 ACERRA 19 17 6 1 10 75 90 0 -15
9 RT-MATERA 15 16 5 0 11 60 107 0 -47
10 SAN GERARDO PZ 14 16 4 2 10 60 80 0 -20
11 SALERNO 13 17 4 1 12 62 111 0 -49
12 RIPOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      PROSSIMA GIORNATA         13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      sabato 7 marzo 2020         14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDIETRO>>>>>>>>>>>
SERIE B CALCIO A 5>>>>>>>>>>
SERIE A2 GIRONE A CALCIO A 5>>>>>>>>>>
SERIE A2 GIRONE B CALCIO A 5>>>>>>>>>>
SERIE A2 GIRONE C CALCIO A 5>>>>>>>>>>
SERIE B GIRONE A-B CALCIO A 5>>>>>>>>>>
SERIE B GIRONE C-D CALCIO A 5>>>>>>>>>>
SERIE B GIRONE G-H CALCIO A 5>>>>>>>>>>