QUALIFICAZIONE AFRICA NATIONAL CUP     17/10/2023 22:55                
QUALIFICAZIONE                 Gruppo A                
DATA Orario GR IN CASA OSPITE             Squadre P.ti G V P S GP C DR
10-set 18:00 A NIGERIA SAO TOME 6 0 2 0   1 NIGERIA 15 6 5 0 1 23 7 16
10-set 18:00 B TOGO CABOVERDE 3 2 1 2   2 BISSAU-GUINEA 13 6 4 1 1 12 6 6
10-set 21:00 G GAMBIA CONGO 2 2 0 2   3 SIERRA LEONE 5 6 1 2 3 10 11 -1
11-set 18:00 A BISSAU-GUINEA SIERRA LEONE 2 1 1 1   4 SAO TOME 1 6 0 1 5 5 26 -21
12-set 21:00 C CAMEROON BURUNDI 3 0 0 0   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ott 21:00 K MOROCCO LIBERIA 3 0 1 0   6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0     Gruppo B                
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR
              0 0   1 BURKINAFASO 11 6 3 2 1 8 5 3
              0 0   2 CABOVERDE 10 6 3 1 2 7 6 1
              0 0   3 TOGO 8 6 2 2 2 8 7 1
              0 0   4 ESWATINI 3 6 0 3 3 3 8 -5
              0 0   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
                    Gruppo C                  
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 CAMEROON 7 4 2 1 1 6 3 3  
                    2 NAMIBIA 0 4 1 2 1 6 6 0  
                    3 BURUNDI 0 4 1 1 2 4 7 -3  
                    4 KENYA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      Gruppo D                  
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 EGYPT 15 6 5 0 1 10 3 7  
                    2 GUINEA 0 6 3 1 2 9 7 2  
                  3 ETHIOPIA 0 6 1 1 4 5 8 -3  
                    4 MALAWI 0 6 1 2 3 4 10 -6  
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      Gruppo E                  
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 GHANA 12 6 3 3 0 8 3 5  
                    2 CENTRALAFRICA 0 6 2 1 3 9 7 2  
                    3 ANGOLA 0 6 2 3 1 6 5 1  
                    4 MADAGASCAR 0 6 0 3 3 1 9 -8  
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Gruppo F                  
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 ALGERIA 16 6 5 1 0 9 2 7  
                    2 UGANDA 0 6 3 0 3 5 5 0  
                    3 TANZANIA 0 6 2 2 2 3 4 -1  
                    4 NIGER 0 6 0 1 5 2 8 -6  
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      Gruppo G                  
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 MALI 15 6 5 0 1 15 2 13  
                    2 GAMBIA 0 6 4 0 2 7 5 2  
                    3 SOUTHSUDAN 0 6 1 0 5 5 13 -8  
                    4 CONGO 0 6 2 0 4 3 10 -7  
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      Gruppo H                  
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 COTE DIVOIRE 13 5 4 1 0 9 2 7  
                    2 ZAMBIA 0 5 3 1 1 9 6 3  
                  3 COMOROS 0 6 2 1 3 6 8 -2  
                    4 LESOTHO 0 6 0 1 5 1 9 -8  
                  5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      Gruppo I                
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 DR CONGO 7 6 1 4 1 6 7 -1  
                    2 MAURITANIA 0 6 1 4 1 8 6 2  
                    3 SUDAN 0 6 2 2 2 5 6 -1  
                    4 GABON 0 6 1 4 1 3 3 0  
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
      PROSSIMA GIORNATA           Gruppo J                
1 ° GIORNATA lunedì 30 maggio 2022           Squadre P.ti G V P S GP C DR  
2 ° GIORNATA martedì 14 giugno 2022         1 TUNISIA 11 6 3 2 1 10 3 7  
3 ° GIORNATA lunedì 19 settembre 2022         2 GUINEA-EQUA 0 6 3 0 3 6 8 -2  
4 ° GIORNATA martedì 27 settembre 2022         3 LIBYA 0 6 2 2 2 5 6 -1  
5 ° GIORNATA lunedì 20 marzo 2023         4 BOTSWANA 0 6 1 2 3 4 8 -4  
6 ° GIORNATA martedì 28 marzo 2023         5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
      venerdì 10 giugno 2022   15 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
              Gruppo L                
              Squadre P.ti G V P S GP C DR  
            16 SENEGAL 9 6 2 3 1 9 6 3  
            17 MOZAMBIQUE 0 6 1 4 1 8 8 0  
            18 BENIN 0 6 2 2 2 5 7 -2  
            19 RWANDA 0 6 1 3 2 2 3 -1  
            20 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 NIGERIA 15 6 5 0 1 23 7 16  
2 SIERRA LEONE 5 6 1 2 3 10 11 -1  
3 BISSAU-GUINEA 13 6 4 1 1 12 6 6  
4 SAO TOME 1 6 0 1 5 5 26 -21  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo B                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 BURKINAFASO 11 6 3 2 1 8 5 3  
2 CABOVERDE 10 6 3 1 2 7 6 1  
3 TOGO 8 6 2 2 2 8 7 1  
4 ESWATINI 3 6 0 3 3 3 8 -5  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo C                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 CAMEROON 7 4 2 1 1 6 3 3  
2 KENYA 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 NAMIBIA 0 4 1 2 1 6 6 0  
4 BURUNDI 0 4 1 1 2 4 7 -3  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo D                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 EGYPT 15 6 5 0 1 10 3 7  
2 GUINEA 0 6 3 1 2 9 7 2  
3 MALAWI 0 6 1 2 3 4 10 -6  
4 ETHIOPIA 0 6 1 1 4 5 8 -3  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo E                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 GHANA 12 6 3 3 0 8 3 5  
2 MADAGASCAR 0 6 0 3 3 1 9 -8  
3 ANGOLA 0 6 2 3 1 6 5 1  
4 CENTRALAFRICA 0 6 2 1 3 9 7 2  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo F                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 ALGERIA 16 6 5 1 0 9 2 7  
2 UGANDA 0 6 3 0 3 5 5 0  
3 NIGER 0 6 0 1 5 2 8 -6  
4 TANZANIA 0 6 2 2 2 3 4 -1  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo G                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 MALI 15 6 5 0 1 15 2 13  
2 CONGO 0 6 2 0 4 3 10 -7  
3 GAMBIA 0 6 4 0 2 7 5 2  
4 SOUTHSUDAN 0 6 1 0 5 5 13 -8  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo H                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 COTE DIVOIRE 13 5 4 1 0 9 2 7  
2 ZAMBIA 0 5 3 1 1 9 6 3  
3 COMOROS 0 6 2 1 3 6 8 -2  
4 LESOTHO 0 6 0 1 5 1 9 -8  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo I                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 DR CONGO 7 6 1 4 1 6 7 -1  
2 GABON 0 6 1 4 1 3 3 0  
3 MAURITANIA 0 6 1 4 1 8 6 2  
4 SUDAN 0 6 2 2 2 5 6 -1  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo J              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  TUNISIA 11 6 3 2 1 10 3 7
  GUINEA-EQUA 0 6 3 0 3 6 8 -2
  LIBYA 0 6 2 2 2 5 6 -1
  BOTSWANA 0 6 1 2 3 4 8 -4
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo K              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  MOROCCO 7 4 2 1 1 6 3 3
  SOUTHAFRICA 0 4 1 2 1 5 6 -1
  ZIMBABWE 0 0 0 0 0 0 0 0
  LIBERIA 0 4 0 3 1 4 6 -2
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo IL              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  SENEGAL 9 6 2 3 1 9 6 3
  BENIN 0 6 2 2 2 5 7 -2
  MOZAMBIQUE 0 6 1 4 1 8 8 0
  RWANDA 0 6 1 3 2 2 3 -1
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)