FASE LEGA A QUALIFICHE     Gruppo 1 04/06/2024 23:28
EUROPA FASE A GIRONI EUROPEI 2025     Squadre P.ti G V P S GP C DR
DATA Orario GR IN CASA OSPITE     1 OLANDA 7 4 2 1 1 3 3 0
04-giu-24 18:00 A1 FINLANDIA OLANDA 1 1   1 0 2 NORVEGIA 5 4 1 2 1 5 2 3
04-giu-24 18:00 A4 POLONIA GERMANIA 1 3   2 1 3 ITALIA 5 4 1 2 1 4 3 1
04-giu-24 18:15 A1 ITALIA NORVEGIA 1 1   3 0 4 FINLANDIA 4 4 1 1 2 3 7 -4
04-giu-24 18:30 A3 SVEZIA IRLANDA 1 0   1 0   Gruppo 2 04/06/2024 23:28
04-giu-24 20:00 A2 BELGIO CECHIA 1 1   1 1   Squadre P.ti G V P S GP C DR
04-giu-24 21:00 A3 FRANCIA INGHILTERRA 1 2   1 2 1 SPAGNA 12 4 4 0 0 15 3 12
04-giu-24 21:30 A4 ISLANDA AUSTRIA 2 1   2 1 2 DANIMARCA 6 4 2 0 2 9 8 1
04-giu-24 21:30 A2 SPAGNA DANIMARCA 3 2   3 2 3 BELGIO 4 4 1 1 2 5 13 -8
      0 0 4 CECHIA 1 4 0 1 3 4 9 -5
                0 0   Gruppo 3 04/06/2024 23:28
                0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
                0 0 1 FRANCIA 9 4 3 0 1 5 3 2
                0 0 2 INGHILTERRA 7 4 2 1 1 6 4 2
                0 0 3 SVEZIA 7 4 2 1 1 5 2 3
          4 IRLANDA 0 4 0 0 4 0 7 -7
            Gruppo 4 04/06/2024 23:28
            Squadre P.ti G V P S GP C DR
          1 GERMANIA 12 4 4 0 0 13 5 8
          2 ISLANDA 7 4 2 1 1 7 5 2
          3 AUSTRIA 4 4 1 1 2 7 7 0
          4 POLONIA 0 4 0 0 4 3 13 -10
            Gruppo E 04/06/2024 23:28
            Squadre P.ti G V P S GP C DR
          17 SVEZIA 6 4 2 0 2 1 12 -11
          18 ITALIA 3 1 1 0 0 1 0 1
          19 BELGIO 7 4 2 1 1 1 2 -1
20 R.IRLANDA 4 3 1 1 1 0 2 -2
  Gruppo F 04/06/2024 23:28
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
21 ISLANDA 7 4 2 1 1 2 5 -3
22 ISLANDA 7 4 2 1 1 2 4 -2
23 PORTOGALLO 0 0 0 0 0 0 0 0
24 UNGHERIA 0 0 0 0 0 0 0 0
PROSSIMA GIORNATA
giovedì 10 ottobre 2019
SEMIFINALE lunedì 23 marzo 2020
3 POSTO martedì 31 marzo 2020
FINALE martedì 31 marzo 2020
LEAGUE B >>>>>>>
LEAGUE C >>>>>>>
                   
                   
                   
                   
                   
PROSSIMA GIORNATA  
2 ° GIORNATA giovedì 9 ottobre 2014
3 ° GIORNATA domenica 12 ottobre 2014
4 ° GIORNATA venerdì 14 novembre 2014
5 ° GIORNATA venerdì 27 marzo 2015
6 ° GIORNATA venerdì 12 giugno 2015
7 ° GIORNATA giovedì 3 settembre 2015
8 ° GIORNATA domenica 6 settembre 2015
9 ° GIORNATA giovedì 8 ottobre 2015
10 ° GIORNATA domenica 11 ottobre 2015
SPAREGGI AND. giovedì 12 novembre 2015
SPAREGGI RIT. domenica 15 novembre 2015
FASE FINALE venerdì 10 giugno 2016
  Gruppo A 04/06/2024 23:28
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 OLANDA 7 4 2 1 1 3 3 0
2 ITALIA 5 4 1 2 1 4 3 1
3 NORVEGIA 5 4 1 2 1 5 2 3
4 FINLANDIA 4 4 1 1 2 3 7 -4
  Gruppo B 04/06/2024 23:28
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
5 SPAGNA 12 4 4 0 0 15 3 12
6 DANIMARCA 6 4 2 0 2 9 8 1
7 BELGIO 4 4 1 1 2 5 13 -8
8 CECHIA 1 4 0 1 3 4 9 -5
  Gruppo C 04/06/2024 23:28
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
9 FRANCIA 9 4 3 0 1 5 3 2
10 INGHILTERRA 7 4 2 1 1 6 4 2
11 SVEZIA 7 4 2 1 1 5 2 3
12 IRLANDA 0 4 0 0 4 0 7 -7
  Gruppo D 04/06/2024 23:28
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
13 GERMANIA 12 4 4 0 0 13 5 8
14 AUSTRIA 4 4 1 1 2 7 7 0
15 ISLANDA 7 4 2 1 1 7 5 2
16 POLONIA 0 4 0 0 4 3 13 -10
  Gruppo E 04/06/2024 23:28
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
17 BELGIO 4 4 1 1 2 5 13 -8
18 R.IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ITALIA 5 4 1 2 1 4 3 1
20 SVEZIA 7 4 2 1 1 5 2 3
  Gruppo E 04/06/2024 23:28
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
21 AUSTRIA 0 1 0 0 1 1 2 -1
22 ISLANDA 3 1 1 0 0 2 1 1
23 PORTOGALLO 0 0 0 0 0 0 0 0
24 UNGHERIA 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)