CLASSIFICA P.ti G V N P RF RS PEN. DR
DATA ORA           1 ROMA 51 18 17 0 1 51 11 0 40  
17-feb-2024 12:30 SASSUOLO SAMPDORIA 2 0   2 JUVENTUS 43 18 14 1 3 47 16 0 31  
17-feb-2024 15:00 FIORENTINA ROMA 0 1   3 FIORENTINA 39 18 12 3 3 36 19 0 17  
18-feb-2024 12:30 JUVENTUS NAPOLI 4 1   4 INTER 26 18 8 2 8 27 29 0 -2  
18-feb-2024 15:00 POMIGLIANO COMO 0 1   5 SASSUOLO 26 18 8 2 8 20 20 0 0  
18-feb-2024 17:00 MILAN INTER 2 0   6 COMO 21 18 6 3 9 17 30 0 -13  
              7 MILAN 21 18 5 6 7 22 21 0 1  
          8 SAMPDORIA 18 18 5 3 10 12 29 0 -17  
          9 NAPOLI 6 18 1 3 14 11 36 0 -25  
              10 POMIGLIANO 6 18 1 3 14 11 43 0 -32  
              11 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
              12 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  PROSSIMA GIORNATA       14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
sabato 24 febbraio 2024
  CAMPIONE D'ITALIA
  PLAY OUT
  RETROCESSIONE
  CLASSIFICA P.ti G V N P RF RS PEN. DR
1 COMO 21 18 6 3 9 17 30 0 -13
2 FIORENTINA 39 18 12 3 3 36 19 0 17
3 INTER 26 18 8 2 8 27 29 0 -2
4 JUVENTUS 43 18 14 1 3 47 16 0 31
5 MILAN 21 18 5 6 7 22 21 0 1
6 NAPOLI 6 18 1 3 14 11 36 0 -25
7 POMIGLIANO 6 18 1 3 14 11 43 0 -32
8 ROMA 51 18 17 0 1 51 11 0 40
9 SAMPDORIA 18 18 5 3 10 12 29 0 -17
10 SASSUOLO 26 18 8 2 8 20 20 0 0
11 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
              VINCENTI                  
DATA ORA IN CASA OSPITE         CLASSIFICA P.ti G V N P RF RS PEN. DR
18-mag-2024 15:00 SASSUOLO JUVENTUS 2 3 1 ROMA 19 8 6 1 1 23 18 0 5
18-mag-2024 18:00 MILAN SAMPDORIA 3 1 2 JUVENTUS 16 8 5 1 2 18 12 0 6
19-mag-2024 12:30 POMIGLIANO NAPOLI 3 1 3 SASSUOLO 10 8 3 1 4 19 20 0 -1
19-mag-2024 14:30 ROMA FIORENTINA 5 0 4 INTER 8 8 2 2 4 17 17 0 0
18-mag-2024 RIP RIPOSA1 INTER 5 FIORENTINA 3 8 0 3 5 6 16 0 -10
18-mag-2024 RIP RPOSA2 COMO   PERDENTI                  
  CLASSIFICA P.ti G V N P RF RS PEN. DR
1 MILAN 20 8 6 2 0 21 10 0 11
2 COMO 11 8 3 2 3 10 10 0 0
3 SAMPDORIA 10 8 3 1 4 13 11 0 2
4 NAPOLI 7 8 1 4 3 9 10 0 -1
5 POMIGLIANO 6 8 1 3 4 9 21 0 -12
11 #NUM! ## ## ## ## ## ## ## ### ##
12 #NUM! ## ## ## ## ## ## ## ### ##
PROSSIMA GIORNATA 13 #NUM! ## ## ## ## ## ## ## ### ##
venerd́ 24 maggio 2024 14 #NUM! ## ## ## ## ## ## ## ### ##
  CAMPIONE D'ITALIA
  PLAY OUT
  RETROCESSIONE
 
  SPAREGGIO RETROCESSIONE      
DATA ORA IN CASA OSPITE         CLASSIFICA P.ti G V N P RF RS PEN. DR
22-mag-2024 16:00 TERNANA NAPOLI 1 2 1 ROMA 19 8 6 1 1 23 18 0 5
26-mag-2024 16:00 NAPOLI TERNANA 0 0 2 JUVENTUS 16 8 5 1 2 18 12 0 6
2 1 3 FIORENTINA 3 8 0 3 5 6 16 0 -10
4 INTER 8 8 2 2 4 17 17 0 0
5 SASSUOLO 10 8 3 1 4 19 20 0 -1
6 COMO 11 8 3 2 3 10 10 0 0
7 MILAN 20 8 6 2 0 21 10 0 11
8 SAMPDORIA 10 8 3 1 4 13 11 0 2
9 NAPOLI 7 8 1 4 3 9 10 0 -1
10 POMIGLIANO 6 8 1 3 4 9 21 0 -12
11 RIPOSA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RPOSA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0