LEGA PRO | GIRONE A | 28/04/2024 18:33 | |||||||||||||||||||
SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 1 | MANTOVA | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 31 | 0 | 39 | |||||||
28-apr-2024 | 16:30 | ALBINOLEFFE | LUMEZZANE | 2 | 3 | 2 | PADOVA | 77 | 38 | 21 | 14 | 3 | 54 | 28 | 0 | 26 | 1 | 1 | |||
28-apr-2024 | 16:30 | ALESSANDRIA | VICENZA | 1 | 2 | 3 | VICENZA | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 51 | 28 | 0 | 23 | 6 | 5 | |||
28-apr-2024 | 16:30 | ARZIGNANO | ATALANTA U23 | 1 | 1 | 4 | TRIESTINA | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 60 | 43 | 0 | 17 | 14 | 8 | |||
28-apr-2024 | 16:30 | GIANAERMINO | PERGOLLETTESE | 0 | 1 | 5 | ATALANTA U23 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 42 | 35 | 0 | 7 | 19 | 5 | |||
28-apr-2024 | 16:30 | MANTOVA | LEGNAGO | 1 | 1 | 6 | LEGNAGO | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 46 | 39 | 0 | 7 | 22 | 3 | |||
28-apr-2024 | 16:30 | NOVARA | FIORENZUOLA | 2 | 0 | 7 | GIANAERMINO | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 46 | 44 | 0 | 2 | 25 | 3 | |||
28-apr-2024 | 16:30 | PADOVA | TRIESTINA | 3 | 2 | 8 | LUMEZZANE | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 48 | 0 | 1 | 25 | 0 | |||
28-apr-2024 | 16:30 | PRO SESTO | PRO PATRIA | 1 | 0 | 9 | PRO VERCELLI | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 47 | 0 | 1 | 26 | 1 | |||
28-apr-2024 | 16:30 | TRENTO | RENATE | 1 | 0 | 10 | TRENTO | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 34 | 36 | 0 | -2 | 27 | 1 | |||
28-apr-2024 | 16:30 | V-VERONA | PRO VERCELLI | 0 | 1 | 11 | RENATE | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 44 | 0 | -9 | 31 | 4 | |||
12 | V-VERONA | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 43 | 0 | -8 | 31 | 0 | |||||||||
13 | PRO PATRIA | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 50 | 0 | -13 | 32 | 1 | |||||||||
14 | ALBINOLEFFE | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 34 | 37 | 0 | -3 | 33 | 1 | |||||||||
15 | PERGOLLETTESE | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 44 | 50 | 0 | -6 | 33 | 0 | |||||||||
16 | ARZIGNANO | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 37 | 0 | -5 | 34 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 17 | NOVARA | 43 | 38 | 8 | 19 | 11 | 39 | 49 | 0 | -10 | 35 | 1 | |||||||
0 | 9 | 18 | FIORENZUOLA | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 62 | 0 | -24 | 40 | 5 | |||||||
0 | 9 | 19 | PRO SESTO | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 25 | 40 | 0 | -15 | 43 | 3 | |||||||
0 | 9 | 20 | ALESSANDRIA | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 20 | 48 | 0 | -28 | 55 | 12 | |||||||
0 | 9 | SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||
1 | ALBINOLEFFE | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 34 | 37 | 0 | -3 | |||||||||||
2 | ALESSANDRIA | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 20 | 48 | 0 | -28 | 22 | 22 | |||||||||
3 | ARZIGNANO | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 37 | 0 | -5 | 1 | -21 | |||||||||
PENALIZZAZIONE | 4 | ATALANTA U23 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 42 | 35 | 0 | 7 | -14 | -15 | ||||||||
5 | FIORENZUOLA | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 62 | 0 | -24 | 7 | 21 | |||||||||
6 | GIANAERMINO | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 46 | 44 | 0 | 2 | -8 | -15 | |||||||||
7 | VICENZA | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 51 | 28 | 0 | 23 | -27 | -19 | |||||||||
8 | LEGNAGO | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 46 | 39 | 0 | 7 | -11 | 16 | |||||||||
9 | LUMEZZANE | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 48 | 0 | 1 | -8 | 3 | |||||||||
10 | MANTOVA | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 31 | 0 | 39 | -33 | -25 | |||||||||
R.I.C. RINVIATA IMPRATICABILITA' CAMPO | 11 | NOVARA | 43 | 38 | 8 | 19 | 11 | 39 | 49 | 0 | -10 | 2 | 35 | ||||||||
PROSSIMA GIORNATA | 12 | PADOVA | 77 | 38 | 21 | 14 | 3 | 54 | 28 | 0 | 26 | -32 | -34 | ||||||||
sabato 4 maggio 2024 | 13 | PERGOLLETTESE | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 44 | 50 | 0 | -6 | 0 | 32 | ||||||||
sabato 26 agosto 2023 | 14 | PRO PATRIA | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 50 | 0 | -13 | -1 | -1 | ||||||||
15 | PRO SESTO | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 25 | 40 | 0 | -15 | 10 | 11 | |||||||||
16 | PRO VERCELLI | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 47 | 0 | 1 | -7 | -17 | |||||||||
17 | RENATE | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 44 | 0 | -9 | -2 | 5 | |||||||||
18 | TRENTO | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 34 | 36 | 0 | -2 | -6 | -4 | |||||||||
19 | TRIESTINA | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 60 | 43 | 0 | 17 | -41 | -13 | |||||||||
20 | V-VERONA | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 43 | 0 | -8 | -3 | 17 | |||||||||
ALBINOLEFFE | |||||||||||||||||||||
ALESSANDRIA | |||||||||||||||||||||
CARRARESE | |||||||||||||||||||||
COMO | |||||||||||||||||||||
GIANAERMINO | |||||||||||||||||||||
GROSSETO | |||||||||||||||||||||
JUVENTUS U23 | |||||||||||||||||||||
LECCO | |||||||||||||||||||||
LIVORNO | |||||||||||||||||||||
LUCCHESE | |||||||||||||||||||||
NOVARA | |||||||||||||||||||||
OLBIA | |||||||||||||||||||||
PERGOLLETTESE | |||||||||||||||||||||
PIACENZA | |||||||||||||||||||||
PISTOIESE | |||||||||||||||||||||
PONTEDERA | |||||||||||||||||||||
PROPATRIA | |||||||||||||||||||||
PROSESTO | |||||||||||||||||||||
PROVERCELLI | |||||||||||||||||||||
RENATE | |||||||||||||||||||||
ALBINOLEFFE | |||||||||||||||||||||
ARZIGNANO | |||||||||||||||||||||
SALO' | |||||||||||||||||||||
JUVENTUS U23 | |||||||||||||||||||||
VICENZA | |||||||||||||||||||||
LECCO | |||||||||||||||||||||
MANTOVA | |||||||||||||||||||||
NOVARA | |||||||||||||||||||||
PADOVA | |||||||||||||||||||||
PERGOLLETTESE | |||||||||||||||||||||
PIACENZA | |||||||||||||||||||||
PORDENONE | |||||||||||||||||||||
PRO PATRIA | |||||||||||||||||||||
PRO SESTO | |||||||||||||||||||||
PRO VERCELLI | |||||||||||||||||||||
RENATE | |||||||||||||||||||||
SANGIULIANO | |||||||||||||||||||||
TRENTO |