FASE GIRONI LEAGUE B     Gruppo A 16/10/2019 22.36
    FASE A GIRONI NATIONAL LEAGUE     Squadre P.ti G V P S GP C DR
DATA Orario GR IN CASA OSPITE 1 GIORNATA   1 GRENADA 10 4 3 1 0 5 0 5
11-ott-19 2.00 A F.GUIANA GRENADA 0 0   0 0 2 F.GUIANA 5 4 1 2 1 5 1 4
11-ott-19 4.00 A BELIZE ST.KITTS&NEWS 0 4   0 4 3 ST.KITTS&NEWS 4 4 1 1 2 7 1 6
11-ott-19 21.00 D SAINTVINCENT SURINAME 2 2   0 1 4 BELIZE 3 4 1 0 3 2 4 -2
11-ott-19 23.00 C A.&BARBUDA GUYANA 2 1   2 0   Gruppo B 16/10/2019 22.36
12-ott-19 4.00 D NICARAGUA DOMINICA 3 1   2 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
13-ott-19 0.00 B DOMINICAN REP. SANTLUCIA 3 0   1 0 5 EL SALVADOR 9 4 3 0 1 7 0 7
13-ott-19 0.00 C JAMAICA ARUBA 2 0   1 0 6 DOMINICAN REP. 6 3 2 0 1 5 0 5
13-ott-19 4.00 B MONTSERRAT EL SALVADOR 0 2   0 1 7 MONTSERRAT 4 3 1 1 1 3 2 1
14-ott-19 0.00 A ST.KITTS&NEWS BELIZE 0 1   0 1 8 SANTLUCIA 1 4 0 1 3 1 5 -4
14-ott-19 1.00 A GRENADA F.GUIANA 1 0   0 0   Gruppo C 16/10/2019 22.36
14-ott-19 21.00 D DOMINIA NICARAGUA 0 4   0 1   Squadre P.ti G V P S GP C DR
15-ott-19 1.00 D SURINAME SAINTVINCENT 0 1   0 0 9 JAMAICA 12 4 4 0 0 18 0 18
15-ott-19 2.00 C GUYANA A.&BARBUDA 5 1   2 0 10 GUYANA 6 4 2 0 2 7 3 4
15-ott-19 23.00 B SANTLUCIA EL SALVADOR 0 2   0 2 11 A.&BARBUDA 6 4 2 0 2 5 6 -1
16-ott-19 1.00 C ARUBA JAMAICA 0 6   0 6 12 ARUBA 0 4 0 0 4 1 8 -7
16-ott-19 1.15 B DOMINICAN REP. MONTSERRAT 0 0   0 0   Gruppo D 16/10/2019 22.36
17-ott-19 0.00 C A.&BARBUDA JAMAICA       0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
17-ott-19 0.00 C ARUBA A.&BARBUDA       0 0 13 SAINTVINCENT 8 4 2 2 0 5 2 3
17-ott-19 0.00 A BELIZE F.GUIANA       0 0 14 SURINAME 7 4 2 1 1 10 3 7
17-ott-19 0.00 D DOMINICA SAINTVINCENT       0 0 15 NICARAGUA 7 4 2 1 1 8 1 7
17-ott-19 0.00 B EL SALVADOR MONTSERRAT       0 0 16 DOMINICA 0 3 0 0 3 2 3 -1
17-ott-19 0.00 B EL SALVADOR DOMINICAN REP.       0 0   Gruppo E 16/10/2019 22.36
17-ott-19 0.00 A F.GUIANA ST.KITTS&NEWS       0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
17-ott-19 0.00 A GRENADA BELIZE       0 0 17 BELGIO 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ott-19 0.00 C GUYANA ARUBA       0 0 18 R.IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ott-19 0.00 C JAMAICA GUYANA       0 0 19 ITALIA 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ott-19 0.00 B MONTSERRAT SANTLUCIA       0 0 20 SVEZIA 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ott-19 0.00 D NICARAGUA SURINAME       0 0   Gruppo F 16/10/2019 22.36
17-ott-19 0.00 D SAINTVINCENT NICARAGUA       0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
17-ott-19 0.00 B SANTLUCIA DOMINICAN REP.       0 0 21 AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ott-19 0.00 A ST.KITTS&NEWS GRENADA       0 0 22 ISLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0
17-ott-19 0.00 D SURINAME DOMINICA       0 0 23 PORTOGALLO 0 0 0 0 0 0 0 0
24 UNGHERIA 0 0 0 0 0 0 0 0
PROSSIMA GIORNATA
domenica 5 settembre 2021
                   
                   
                   
                   
                   
PROSSIMA GIORNATA  
2 ° GIORNATA giovedì 9 ottobre 2014
3 ° GIORNATA domenica 12 ottobre 2014
4 ° GIORNATA venerdì 14 novembre 2014
5 ° GIORNATA venerdì 27 marzo 2015
6 ° GIORNATA venerdì 12 giugno 2015
7 ° GIORNATA giovedì 3 settembre 2015
8 ° GIORNATA domenica 6 settembre 2015
9 ° GIORNATA giovedì 8 ottobre 2015
10 ° GIORNATA domenica 11 ottobre 2015
SPAREGGI AND. giovedì 12 novembre 2015
SPAREGGI RIT. domenica 15 novembre 2015
FASE FINALE venerdì 10 giugno 2016
  Gruppo A 16/10/2019 22.36
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 BELIZE 3 4 1 0 3 2 4 -2
2 F.GUIANA 5 4 1 2 1 5 1 4
3 GRENADA 10 4 3 1 0 5 0 5
4 ST.KITTS&NEWS 4 4 1 1 2 7 1 6
  Gruppo B 16/10/2019 22.36
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
5 EL SALVADOR 9 4 3 0 1 7 0 7
6 MONTSERRAT 4 3 1 1 1 3 2 1
7 DOMINICAN REP. 6 3 2 0 1 5 0 5
8 SANTLUCIA 1 4 0 1 3 1 5 -4
  Gruppo C 16/10/2019 22.36
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
9 JAMAICA 12 4 4 0 0 18 0 18
10 A.&BARBUDA 6 4 2 0 2 5 6 -1
11 GUYANA 6 4 2 0 2 7 3 4
12 ARUBA 0 4 0 0 4 1 8 -7
  Gruppo D 16/10/2019 22.36
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
13 DOMINICA 0 3 0 0 3 2 3 -1
14 NICARAGUA 7 4 2 1 1 8 1 7
15 SAINTVINCENT 8 4 2 2 0 5 2 3
16 SURINAME 7 4 2 1 1 10 3 7
  Gruppo E 16/10/2019 22.36
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
17 BELGIO 0 0 0 0 0 0 0 0
18 R.IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ITALIA 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SVEZIA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo E 16/10/2019 22.36
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
21 AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ISLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PORTOGALLO 0 0 0 0 0 0 0 0
24 UNGHERIA 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0
- : - (-:-) 0