ORDINE D'ARRIVO GENERALE
|
|
Settore Strada |
tipo gara | n. Gara | cod. Reg. | Cin | n° Società | |||||||||||
ST | C0022 | 10 |
B |
0029 | |||||||||||
ORDINE D'ARRIVO
1° Partenza (o unica) |
Caregoria: | A B C D E F1 F2 G | Formato : | ST | Classe : | AMATORI | ||||||||||||||
Corridori Iscritti n°: 93 | Partenti n° : | 93 | Arrivati n° : | 62 | |||||||||||||||
N. Ord. | N. Dor. | Cognome | Nome | Cat | Licenza | Società | Cod Soc | Tempo | |||||||||||
1 | 83 | GIANNONE | VITO | D | 392988S | PUGLIA | 14 | 28'00 | |||||||||||
2 | 26 | BELLATIO | FRANCESCO | D | 392624R | VENETO | 03 | s.t. | |||||||||||
3 | 15 | DI GIACOMO | LUCIANO | D | 392917J | ABRUZZO | 12 | s.t. | |||||||||||
4 | 70 | DE TOMMASI | LUIGI LUCIO | E | 0590258F | PUGLIA | 14 | s.t. | |||||||||||
5 | 2 | BERARDI | QUINTINO GIULIO | E | 412060S | PIEMONTE | 01 | s.t. | |||||||||||
6 | 30 | DIDONE' | GIUSEPPE | D | 223838Z | VENETO | 03 | s.t. | |||||||||||
7 | 76 | MARGIOTTA | EDOARDO | D | 054766A | LAZIO | 11 | s.t. | |||||||||||
8 | 91 | MORIGI | RENZO | E | 33360A | TOSCANA | 08 | s.t. | |||||||||||
9 | 90 | ZAVOLI | ATTIDE | D | 422128P | TOSCANA | 08 | s.t. | |||||||||||
10 | 28 | PIETRANGELI | GIUSEPPE | G | 054793W | LAZIO | 11 | s.t. | |||||||||||
11 | 92 | GAVARINI | MICHELE | G | 033170U | EMILIA ROMAGNA | 07 | s.t. | |||||||||||
12 | 66 | TOFFOLON | ROBERTO | G | 3366428X | VENETO | 03 | s.t. | |||||||||||
13 | 58 | DABBENE | ELISA | F1 | 858147H | PIEMONTE | 01 | s.t. | |||||||||||
14 | 95 | CAMPANARI | ELEONORA | F1 | 893081F | MARCHE | 09 | s.t. | |||||||||||
15 | 10 | DE BEGNACH | ROSSANA | F2 | 580187Q | FRIULI VENEZIA GIULIA | 05 | s.t. | |||||||||||
16 | 24 | STIMILLI | IVO | D | 595100Y | MARCHE | 09 | s.t. | |||||||||||
17 | 17 | DELLA MORTE | PUBBLIO | E | 031092C | LIGURIA | 06 | s.t. | |||||||||||
18 | 21 | COCCIONI | TIZIANA | F2 | 054877S | EMILIA ROMAGNA | 07 | s.t. | |||||||||||
19 | 20 | CASADIO | GADDONI CLAUDIO | D | 033375V | EMILIA ROMAGNA | 07 | s.t. | |||||||||||
20 | 34 | LOMBARDELLI | ADALBERTO | D | 392905X | MARCHE | 09 | s.t. | |||||||||||
21 | 60 | BERTORELLO | STEFANIA | F1 | 891514B | PIEMONTE | 01 | s.t. | |||||||||||
22 | 55 | LEVIS | FRANCO | G | 008394H | PIEMONTE | 01 | s.t. | |||||||||||
23 | 84 | MIRANDOLA | CRISTINA | F2 | 842411J | VENETO | 03 | s.t. | |||||||||||
24 | 27 | MARENZI | GIORGIO | G | 054728C | LAZIO | 11 | s.t. | |||||||||||
25 | 74 | PERNA | GIUSEPPE | D | 392870F | CAMPANIA | 13 | s.t. | |||||||||||
26 | 14 | VITTIGLI | ANTONIO | G | 054739F | LAZIO | 11 | s.t. | |||||||||||
27 | 44 | GIOMMI | GIULIANO | E | 051561S | MARCHE | 09 | s.t. | |||||||||||
28 | 68 | BIANCALANI | RODOLFO | D | 054726S | LAZIO | 11 | s.t. | |||||||||||
29 | 43 | PATRIZI | LUIGI | D | 474986J | LAZIO | 11 | s.t. | |||||||||||
30 | 16 | GUARNIERO | FEDERICO | F2 | 475035L | VENETO | 03 | s.t. | |||||||||||
31 | 80 | GATTI | FABIO | B | 904966V | LIGURIA | 06 | a 14'00 | |||||||||||
32 | 46 | SCAPIN | RAFFAELE | A | 670109T | VENETO | 03 | a 14'00 | |||||||||||
33 | 19 | SENZACQUA | EMANUELE | D | 863090V | MARCHE | 09 | a 14'00 | |||||||||||
34 | 59 | FABRIZIO | FRANCO | A | 858149K | PIEMONTE | 01 | a 14'00 | |||||||||||
35 | 78 | BISIGNANI | ANTONIO | B | 580182K | LIGURIA | 06 | a 14'00 | |||||||||||
36 | 22 | GIOTTOLI | ROBERTO | C | 475140E | LOMBARDIA | 02 | a 14'00 | |||||||||||
37 | 98 | PEZZI | GIANNI | C | 474947S | EMILIA ROMAGNA | 07 | a 14'00 | |||||||||||
38 | 11 | CECI | GIOVANNI | C | 474980Y | LAZIO | 11 | a 14'00 | |||||||||||
39 | 85 | RUZZI | FABIO | B | 647798J | LAZIO | 11 | a 14'00 | |||||||||||
40 | 50 | SPOSITO | ANGELO | B | 670085E | LOMBARDIA | 02 | a 14'00 | |||||||||||
41 | 53 | TRABUCCO | ENRICO | B | 580061Q | VENETO | 03 | a 14'00 | |||||||||||
42 | 25 | BERTI | PIERLUIGI | C | 475022P | TOSCANA | 08 | a 14'00 | |||||||||||
43 | 32 | TSCHOLL | REGINA IRENE | F2 | 580187J | VENETO | 03 | a 14'00 | |||||||||||
44 | 73 | INGARGIOL | GIOVANBATTISTA | G | 054791V | MARCHE | 09 | a 14'00 | |||||||||||
45 | 63 | MANGIONE | FAUSTO | B | 536172P | MOLISE | 19 | a 14'00 | |||||||||||
46 | 93 | PAGLIARICCIA | DANILO | A | 901872U | ABRUZZO | 12 | a 14'00 | |||||||||||
47 | 9 | SANSOTERRA | FABRIZIO | C | 670084D | LOMBARDIA | 02 | a 14'00 | |||||||||||
48 | 35 | DE PELLEGRINI | RICCARDO | C | 607021D | VENETO | 03 | a 14'00 | |||||||||||
49 | 82 | SANPAOLESI | MARCO | A | 893085B | MARCHE | 09 | a 14'00 | |||||||||||
50 | 61 | RIGOLDI | ALESSANDRO | A | 900482Z | LOMBARDIA | 02 | a 14'00 | |||||||||||
51 | 12 | CERICA | CLAUDIO | C | 0548979X | LAZIO | 11 | a 14'00 | |||||||||||
52 | 69 | MANCA | SILVIO | C | 307034T | PUGLIA | 14 | a 14'00 | |||||||||||
53 | 18 | BELPULSI | SILVESTRO | C | 536170Z | MOLISE | 19 | a 14'00 | |||||||||||
54 | 48 | STRACQUADANIO | MARCO | C | 8663093L | MARCHE | 09 | a 14'00 | |||||||||||
55 | 57 | BAIMA | STEFANO | A | 580135K | PIEMONTE | 01 | a 14'00 | |||||||||||
56 | 77 | FABIAN | ANDREA | B | 058004Y | LAZIO | 11 | a 14'00 | |||||||||||
57 | 13 | DE SANTIS | GIANNI | C | 536151J | LAZIO | 11 | a 14'00 | |||||||||||
58 | 1 | TOSTI | DIEGO | A | 670204S | UMBRIA | 10 | a 14'00 | |||||||||||
59 | 23 | CAPALDI | ROBERTO | B | 901855T | ABRUZZO | 12 | a 14'00 | |||||||||||
60 | 52 | GUADAGNO | IVANO | C | 412032A | LAZIO | 11 | a 14'00 | |||||||||||
61 | 7 | SPEZIANI | FRATTINI GIOVANNI | C | 536178V | LOMBARDIA | 02 | a 14'00 | |||||||||||
62 | 6 | DE MARSICO | PASQUALE | B | 670199M | BASILICATA | 15 | a 14'00 |
HOME PAGE I HOME CICLISMO