Settore Giovanile
|
Settore Giovanile
DATA: N° GARA T. GARA Cod. Reg N° SOCIETA'
28/06/2009 4 STRADA 15 15N0230 A.S.D. Bici Sport Marconia S.D.
DENOMINAZIONE: 5° Trofeo Cittа di Marconia P B T
U O O
N N T
T I US P
CLASSIFICA cat. G1 T
1 1° 4 958866E VIOLA FLAVIO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 8 1 9
2 2° 2 955496R RIBECCO FABIOLA F A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 6 2 8
3 3° 5 958015K LAVIOLA ANDREA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 5 1 6
4 4° 3 955475T ALIANO PIETRO ANTONIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 1 5
5 99° 1 961184N MARTINELLI LUCA M A.C.Dilettantistica S.Chirico N. 15H0292 0 -1 -1
T I US P
CLASSIFICA cat. G2 T
1 1° 11 936573J SAPONARA DAVIDE M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 8 1 9
2 2° 6 956793T LUCIANI MICHAEL M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 6 1 7
3 3° 16 929729F RUSSO SERENA F G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 5 2 7
4 4° 14 933782R MANCO LUCA M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 4 1 5
5 5° 7 916947M CAMARDI MATHIAS M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 3 1 4
6 6° 8 922678D MELIDORO GABRIELE PIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 1 1
7 7° 9 956778K BERARDI SALVATORE M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 0 1 1
8 8° 10 949824T ALBANESE PIETRO COL. M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 1 1
9 9° 12 956075W SACCO AZZURRA F EMMETI CYCLING A.S. D. 15T0414 0 2 2
10 99° 15 932493F FERRARA ALICE F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G3 T
1 1° 22 884643V DI MURO ANTONIO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 8 1 9
2 2° 21 896493N LANCELLOTTI ROCCO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 6 1 7
3 3° 18 916946L RIZZI COSIMO M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 5 1 6
4 4° 20 902886l RISIMINI GIUSEPPE M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 1 5
5 5° 23 956014R LAVIOLA RICCARDO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 3 1 4
6 6° 29 955699C CASALETTO ALESSANDRO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 1 1
7 7° 24 904916K VIGGIANI LUCA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 1 1
8 8° 30 955693W GUARDASCIONE NICCOLO' M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 1 1
9 9° 26 968390K BARBALINARDO MATTEO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 1 1
10 10° 28 916895A PANETTIERI VINCENZO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 1 1
11 11° 27 960089D GIANNOCCARI M. GIOVANNA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
12 12° 25 897381L MASTRONARDI ELIANA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
13 99° 19 904927N BELLINO BERARDO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 1 1
CLASSIFICA cat. G4 T
1 1° 38 867596M VIOLA DONATELLO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 8 1 9
2 2° 33 935032E DELLO RUSSO NUNZIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 6 1 7
3 3° 32 872881Q SUSCO ALESSANDRO M A.C.Dilettantistica S.Chirico N. 15H0292 5 1 6
4 4° 41 896605U GIANNACE LORENZO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 4 1 5
5 5° 31 927962Z VICECONTE NICOLA M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 3 1 4
6 6° 35 922685M RUSSO GIOVANNI M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 1 1
7 7° 43 876513J RUSSO MARCO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 1 1
8 8° 39 936574K MORMANDO GIADA F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
9 9° 42 865027K IANNUZZIELLO ELEONORA F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
10 99° 36 905420X SARUBBI MAURIZIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 1 1
11 99° 40 923951Q LOFRANCO DOMENICO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 -1 -1
12 99° 34 900209X DELL'ORCO VALENTINA F A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
13 99° 37 873364H SANTARCANGELO GIUSEPPE M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G5 T
1 1° 50 895106P BULFARO MATTEO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 8 1 9
2 2° 47 904443Z MARRA ENRICO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 6 1 7
3 3° 49 875898U GESUALDI MAURIZIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 5 1 6
4 4° 48 872193N VITALE NICOLA M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 1 5
5 5° 45 897387J CAMARDI MARCO SIMONE M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 3 1 4
6 6° 100 904928X ZAITSAU RUSLAN M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 1 1
7 7° 51 955483L RIBECCA FRANCESCO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 1 1
8 8° 53 960992T DE MARSICO ALEX M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 1 1
9 9° 58 948232G BONELLI GERARDO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 1 1
10 10° 52 845244D KUIMOVA KARINE F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
11 11° 56 874021N MASIELLO GLORIA GIUSY F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
12 12° 57 955691U PARADISO GIANLUCA M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 1 1
13 13° 54 956072T SACCO AURORA F EMMETI CYCLING A.S. D. 15T0414 0 2 2
14 14° 46 963863Y MANCA DAVIDE M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 1 1
15 15° 59 923530N GUARINI EMANUELA F A.S.D. Jonia Siris 15B0405 0 2 2
16 99° 55 961531R CUCOLAS MADDALENA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
17 99° 44 965177S CAPONERO GIANLUCA M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G6 T
1 1° 64 947636U CORREALE GIUSEPPE M S. C. Lavorato 16A0395 8 1 9
2 2° 63 824751U MASTRONARDI DAVIDE M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 6 1 7
3 3° 65 929081J DE DOMENICO ANDREA M S. C. Lavorato 16A0395 5 1 6
4 4° 66 956438X CAVALLO FRANCESCO SAV. M A.S.D. Sporting Life Club 15W0417 4 1 5
5 5° 70 936619Y IACOVINO VINCENZO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 3 1 4
6 6° 61 816717J VIOLA ANTONELLO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 0 1 1
7 7° 67 884655Z MONTANARO ANTONIO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 1 1
8 8° 60 895104M BEVILACQUA ANTONIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 1 1
9 9° 68 829943S FERRARA FEDERICA F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
10 10° 71 959520G TRUNCELLITO GIUSEPPE M A.S.D. Jonia Siris 15B0405 0 1 1
11 11° 62 956011N LAVIOLA GABRIEL NICOLA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 1 1
12 99° 69 962884M GERARDI AURORA F. F G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
il Presidente della giuria Il Commissario di arrivo