Settore Giovanile
|
Settore Giovanile
DATA: N° GARA T. GARA Cod. Reg N° SOCIETA'
02/08/2009 6 VELOCITA' 15 15P0390 Gruppo Ciclistico Lucano Dilet.
DENOMINAZIONE: Trofeo Vittorio Di Leo P B T
U O O
N N T
T I US P
CLASSIFICA cat. G1 T
1 1° 2 958866E VIOLA FLAVIO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 6 2 8
2 2° 1 956015K LAVIOLA ANDREA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 5 2 7
3 3° 3 955475T ALIANO PIETRO ANTONIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 2 6
4 99° 4 955496R RIBECCO FABIOLA F A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G2 T
1 1° 6 936573J SAPONARA DAVIDE M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 8 2 10
2 2° 8 949824T ALBANESE PIETRO COL. M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 6 2 8
3 3° 13 965817L ALIOTTA FEDERICO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 5 2 7
4 4° 15 922678D MELIDORO GABRIELE PIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 2 6
5 5° 10 956778K BERARDI SALVATORE M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 3 2 5
6 6° 9 956075W SACCO AZZURRA F EMMETI CYCLING A.S. D. 15T0414 0 4 4
7 99° 65 956793T LUCIANI MICHAEL M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 0 -1 -1
8 99° 5 929729F RUSSO SERENA F G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G3 T
1 1° 18 884643V DI MURO ANTONIO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 8 2 10
2 2° 16 877411M D'AMORE DOMENICO M Lavena Ponte Tresa 02F0729 6 2 8
3 3° 20 896493N LANCELLOTTI ROCCO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 5 2 7
4 4° 24 956014R LAVIOLA RICCARDO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 4 2 6
5 5° 31 966871X ALBINO MATTIA M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 3 2 5
6 6° 21 904916K VIGGIANI LUCA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
7 99° 17 916895A PANETTIERI VINCENZO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
8 99° 29 960089D GIANNOCCARI M. GIOVANNA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 4 4
9 99° 32 902886l RISIMINI GIUSEPPE M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 2 2
10 99° 19 897381L MASTRONARDI ELIANA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 4 4
11 99° 30 968390K BARBALINARDO MATTEO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 -1 -1
12 99° 27 958867F COGLIANDRO MICHELE M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
13 99° 22 955693W GUARDASCIONE NICCOLO' M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G4 T
1 1° 34 867596M VIOLA DONATELLO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 8 2 10
2 2° 35 896605U GIANNACE LORENZO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 6 2 8
3 3° 33 922685M RUSSO GIOVANNI M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 5 2 7
4 4° 40 936574K MORMANDO GIADA F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 4 4 8
5 99° 44 876513J RUSSO MARCO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
6 99° 43 966337T SUMMA BARBARA F G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
7 99° 66 927962Z VICECONTE NICOLA M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G5 T
1 1° 67 904928X ZAITSAU RUSLAN M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 8 2 10
2 2° 54 961531R CUCOLAS MADDALENA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 6 4 10
3 3° 53 960992T DE MARSICO ALEX M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 5 2 7
4 4° 48 948232G BONELLI GERARDO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 4 2 6
5 5° 45 874021N MASIELLO GLORIA GIUSY F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 3 4 7
6 6° 52 958887U DE PINTO BENITO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
7 7° 51 956072T SACCO AURORA F EMMETI CYCLING A.S. D. 15T0414 0 4 4
8 8° 46 923530N GUARINI EMANUELA F A.S.D. Jonia Siris 15B0405 0 4 4
9 99° 49 955691U PARADISO GIANLUCA M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
10 99° 50 955694X MARCHESE GIANCARLO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
11 99° 47 876513J D'ELIA MARCO SIRIO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G6 T
1 1° 57 824751U MASTRONARDI DAVIDE M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 8 2 10
2 2° 64 956438X CAVALLO FRANCESCO SAV. M A.S.D. Sporting Life Club 15W0417 6 2 8
3 3° 60 936619Y IACOVINO VINCENZO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 5 2 7
4 4° 62 959520G TRUNCELLITO GIUSEPPE M A.S.D. Jonia Siris 15B0405 4 2 6
5 5° 58 829943S FERRARA FEDERICA F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 3 4 7
6 6° 59 884655Z MONTANARO ANTONIO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
7 7° 56 816717J VIOLA ANTONELLO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 0 2 2
8 8° 61 956011N LAVIOLA GABRIEL NICOLA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
9 99° 63 962884M GERARDI AURORA F. F G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
il Presidente della giuria Il Commissario di arrivo
HOME PAGE I HOME CICLISMOLUCANO I