Settore Giovanile
|
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
C.R. BASILICATA
Settore Giovanile
DATA: N° GARA T. GARA Cod. Reg N° SOCIETA'
24/05/2009 2 STRADA 15 15T0414 EMMETI CYCLING A.S. D.
DENOMINAZIONE: 2° Memorial Giuseppe Bellomo P B T
U O O
N N T
T I US P
CLASSIFICA cat. G1 T
1 1° 60 955496R RIBECCO FABIOLA F A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 2 6
2 2° 105 956016K LAVIOLA ANDREA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 3 1 4
CLASSIFICA cat. G2 T
1 1° 118 956793T LUCIANI MICHAEL M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 6 1 7
2 2° 116 916947M CAMARDI MATHIAS M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 5 1 6
3 3° 63 956778K BERARDI SALVATORE M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 4 1 5
4 4° 120 956075W SACCO AZZURRA F EMMETI CYCLING A.S. D. 15T0414 3 2 5
CLASSIFICA cat. G3 T
1 1° 130 884643V DI MURO ANTONIO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 8 1 9
2 2° 141 916946L RIZZI COSIMO M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 6 1 7
3 3° 89 896493N LANCELLOTTI ROCCO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 5 1 6
4 4° 133 902886l RISIMINI GIUSEPPE M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 1 5
5 5° 136 968390K BARBALINARDO MATTEO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 3 1 4
6 6° 140 904916K VIGGIANI LUCA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 1 1
7 7° 138 956014R LAVIOLA RICCARDO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 1 1
8 8° 137 960089D GIANNOCCARI MARIA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
9 9° 139 897381L MASTRONARDI ELIANA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
CLASSIFICA cat. G4 T
1 1° 90 867596M VIOLA DONATELLO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 8 1 9
2 2° 154 927962Z VICECONTE NICOLA M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 6 1 7
3 3° 160 935032E DELLORUSSO NUNZIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 5 1 6
4 4° 164 873364H SANTARCANGELO GIUSEPPE M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 1 5
5 5° 162 922685M RUSSO GIOVANNI M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 3 1 4
6 6° 64 866632X LASCARO ANTONIO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 1 1
CLASSIFICA cat. G5 T
1 1° 182 895106P BULFARO MATTEO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 8 1 9
2 2° 186 904443Z MARRA ENRICO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 6 1 7
3 3° 175 897387J CAMARDI MARCO SIMONE M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 5 1 6
4 4° 189 872193N VITALE NICOLA M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 1 5
5 5° 183 875898U GESUALDI MAURIZIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 3 1 4
6 6° 22 955691U PARDISO GIANLUCA M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 1 1
7 7° 174 845244D KUIMOVA KARINE F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
8 8° 188 961531R CUCOLAS MADDALENA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
9 9° 177 948232G BONELLI GERARDO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 1 1
10 10° 179 956072T SACCO AURORA F EMMETI CYCLING A.S. D. 15T0414 0 2 2
11 99° 47 955483L RIBECCA FRANCESCO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 1 1
12 99° 173 958887U DE PINTO BENITO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 1 1
CLASSIFICA cat. G6 T
1 1° 190 824751U MASTRONARDI DAVIDE, M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 8 1 9
2 2° 79 816717J VIOLA ANTONELLO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 6 1 7
3 3° 198 895104M BEVILACQUA ANTONIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 5 1 6
4 4° 37 959520G TRUNCELLITO GIUSEPPE M A.S.D. Jonia Siris 15B0405 4 1 5
5 5° 191 956011N LAVIOLA GABRIEL NICOLA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 3 1 4
6 99° 196 956438X CAVALLO FRANCESCO SAV. M A.S.D. Sporting Life Club 15W0417 0 1 1
il Presidente della giuria De Marsico Pasquale Il Commissario di arrivo Rasulo Franco