|
STAMPA
Ordine d'Arrivo GARA 1à TROFEO I SASSI MATERA 05/07/2009 | ||||||||||||||
Foglio n. | Segue foglio n. | |||||||||||||
SPAZIO RISERVATO FCI | ||||||||||||||
Class | N. | N. Tessera CIN | COGNOME E NOME CAT | NOME SOCIETA' | COD. SOC. | |||||||||
1 ° | 1 | 556475T | ELETTRICO | TOMMASO | MS | G.S. LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM | ||||||||
2 ° | 125 | 597494H | LADDOMADA | MICHELE | M2 | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI D. | ||||||||
3 ° | 53 | 889587K | CASCIONE | GIUSEPPE | MS | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI D. | ||||||||
4° | 196 | 831371W | GIORGIO | BARTOLOMEO | M4 | G.S. LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM | ||||||||
5 ° | 56 | 632609N | COLONNA | PAOLO | MS | G.S. LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM | ||||||||
6 ° | 77 | 925056L | GERONIMO | NICOLA | M1 | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI D. | ||||||||
7 ° | 50 | 943706F | CICCARESE | FABIO | MS | GS CICLISTICO GROTTAGLIE ASD | 14P1423 | |||||||
8 ° | 14 | 0 | CAZZATO | SALVATORE | MJ | CALCAGNI SPORT | ||||||||
9 ° | 44 | 904762G | CAROSONE | ADRIANO | MS | GSC BICI CLUB FERRANDINA (MT) | 15D0392 | |||||||
10 ° | 2 | 949396E | BUONO | VITO | MS | G.S. LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM | ||||||||
11 ° | 132 | 0 | SOLINA | SALVATORE | M2 | CALCAGNI SPORT | ||||||||
12 ° | 59 | 597417B | MARTELLOTTA | GIANDOMENICO | MS | GS CICLISTICO GROTTAGLIE ASD | 14P1423 | |||||||
13° | 126 | 582872L | PALMISANO | VITO | M2 | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI D. | ||||||||
14° | 108 | 845046S | PRIANO | GIUSEPPE | M2 | GRUPPO CICLISTICO SANTERAMO | 14Y1217 | |||||||
15° | 166 | 941097N | MARCOVECCHIO | ANTONIO | M3 | G.S. LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM | 14Y1217 | |||||||
16° | 242 | 941097N | PORZIO | VITANTONIO | M6 | GS CICLISTICO GROTTAGLIE ASD | ||||||||
17° | 124 | 549561 | PANARO | MARIO | M2 | GS BIKE IT | 15BA006 | |||||||
18° | 118 | 860639E | MANIGRASSO | ANTONIO | M2 | GS CICLISTICO GROTTAGLIE ASD | 14P1423 | |||||||
19° | 160 | 481408X | SALAMINA | MARTINO | M3 | SPORTING CLUB MARTINA FRANCA | ||||||||
20° | 60 | 937264V | PUGLIESE | NICOLA | MS | ASD RANCING TEAM EUROBIKE | 0 | |||||||
21° | 47 | 940655L | CALABRESE | FRANCESCO | MS | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 03U2638 | |||||||
22° | 49 | 959516Y | IANNIBELLI | ANTONIO | MS | ASD CICLO TEAM VALNOCE | 15P0243 | |||||||
23° | 41 | 550232 | SABIA | VINCENZO | MS | TITO BIKE | 16PZ005 | |||||||
24° | 117 | 843995M | GUIDA | SAVERIO | M2 | GSC BASER (MT) | 15L0256 | |||||||
25° | 195 | 495980N | ELETTRICO | ROCCO | M4 | G.S. LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM | ||||||||
26° | 119 | 90937957 | LOPRIORE | FRANCESCO | M2 | ASD RANCING TEAM EUROBIKE | 0 | |||||||
27° | 245 | 830667A | LA VOLTA | DAMIANO | M6 | GS CICLISTICO GROTTAGLIE ASD | ||||||||
28° | 51 | 959174H | NUHA | ALBAN | MS | ASD RANCING TEAM EUROBIKE | 0 | |||||||
29° | 161 | 927964R | DI CHITO | PASQUALE | M3 | ASD IN MOVIMENTO CYCLING TEAM | ||||||||
30 ° | 240 | 938320A | ORLANDO | COSIMO | M3 | TEAM CICLISTICO PADRE PIO | ||||||||
31° | 52 | 951053T | TEDONE | GRAZIANO | MS | ASD RANCING TEAM EUROBIKE | 0 | |||||||
32° | 106 | 888947S | D'ERAMO | GIOVANNI | M2 | GRUPPO CICLISTICO SANTERAMO | ||||||||
33° | 80 | 861610G | PAPARELLA | GIUSEPPE | M1 | G.S. LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM | 0 | |||||||
34° | 157 | 930971X | LOCOROTONDO | GIANPAOLO | M3 | ASD GC LA VENETA TEAM LECCE | 14U1499 | |||||||
35° | 81 | 830664F | GALEONE | ANTONIO | M1 | GS CICLISTICO GROTTAGLIE ASD | 14P1423 | |||||||
36° | 113 | 549739 | PALLADINO | DINO | M2 | TEAM CICLISTICO PADRE PIO | 15FG 015 | |||||||
37° | 130 | 888949C | BONGALLINO | PIETRO | M2 | G.S. LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM | 0 | |||||||
38° | 213 | 549581 | GIANNUZZI | GIUSEPPE | M5 | GS BIKE IT | ||||||||
39° | 152 | 496180M | RANU' | DOMENICO | M3 | BICI CLUB POLICORO (MT) | 15X0259 | |||||||
40° | 154 | 481298Y | DI LAURO | ROBERTO | M3 | ASS.SPORTIVA DILETT.CALCAGNI SPORT | 14D1262 | |||||||
41° | 112 | 835804N | RECCHIA | MARIO | M2 | GSC BICI CLUB FERRANDINA (MT) | 15D0392 | |||||||
42° | 55 | 0 | VENTRELLA | VALENTINO | MS | ACD SPES | 0 | |||||||
43° | 183 | 842108B | SORRENTINO | DANILO | M4 | GS FUTURA SPORT CICLI ZAPIER | ||||||||
44° | 162 | 591111A | CIFARELLI | DANILO | M3 | CICLO CLUB LAURIA S.D. | ||||||||
45° | 79 | 884208A | CENTODUCATI | ANGELO | M1 | G.S. LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM | 0 | |||||||
46° | 159 | 935215 | TEMPONE | GIUSEPPE | M3 | BIKECENTER POTENZA | 15E0006 | |||||||
47° | 186 | 496231K | FERRAIUOLI | FRANCESCO | M4 | ASD CICLO TEAM VALNOCE | ||||||||
48° | 187 | 810957Z | MANNARELLA | MICHELE | M4 | GSC BASER | ||||||||
49° | 123 | 129070 | LOIACONO | CRISTIANO | M2 | ASD BARI SPORT | 0 | |||||||
50° | 46 | 961809H | FARELLA | LUIGI | MS | GS CICLISTICO GROTTAGLIE ASD | 14P1423 | |||||||
51° | 155 | 835710S | MORELLI | ANTONIO | M3 | GSC BICI CLUB FERRANDINA (MT) | 15D0392 | |||||||
52° | 166 | 941097N | MARCOVECCHIO | ANTONIO | M3 | G.S. LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM | ||||||||
53° | 107 | 950497Z | SILETTI | DONATO | M2 | GRUPPO CICLISTICO SANTERAMO | 14Y1217 | |||||||
54° | 241 | 591384L | SANTOMAURO | GIOVANNI | M6 | ASD IL VELOCIFERO | ||||||||
55° | 234 | 591384L | DE VIRGILIO | IGNAZIO | M5 | VELOCLUB MOLFETTA | ||||||||
56° | 115 | 951331W | LOLLI | NICOLA | M2 | ASD GC LA VENETA TEAM LECCE | 14U1499 | |||||||
57° | 222 | 861374F | DI BIASIO | FRANCESCO | M5 | GS CICLISTICO GROTTAGLIE ASD | ||||||||
58° | 168 | 861374F | PARISI | MARIO PIO | M5 | ASC MARMO PLATANO | ||||||||
59° | 121 | 951053T | LEUCI | GIUSEPPE | M2 | ASD RANCING TEAM EUROBIKE | 0 | |||||||
60° | 13 | 55011B | CAPOZZO | VITO | MJ | ASS S.D. UPJ TARANTO | 0 | |||||||
61° | 12 | 924980K | BRUSCELLA | DANIELE | MJ | ASD CAMPOCAVALLO CARBONIO GOMME CICLI | 0 | |||||||
62° | 243 | 556218H | BARBARO | TOMMASO | M6 | GSC BASER (MT) | ||||||||
63° | 153 | 810655A | MARANGHINO | SABINO | M3 | ASD VAL D'AGRI | 15P0306 | |||||||
64° | 109 | 951475X | MEO | IVAN | M2 | ASD POLISPORT POLIGNANO | 14C1070 | |||||||
65° | 221 | 777298P | RINALDI | FRANCESCO | M5 | GSC BASER (MT) | ||||||||
66° | 114 | 549740 | ERCOLINO | LUIGI | M2 | TEAM CICLISTICO PADRE PIO | 15FG 015 | |||||||
67° | 111 | 835780Z | RECCHIA | LUCIANO | M2 | GSC BICI CLUB FERRANDINA (MT) | 15D0392 | |||||||
68° | 68 | 928756H | MANICONE | MICHELE | M1 | EMMETI CYCLING A.S. BELLISARIO (MT) | 15T0414 | |||||||
69° | 198 | CALABRESE | VITO | M4 | GENUSIA BIKE | |||||||||
70° | 224 | CAPOZZO | GIUSEPE | M5 | GC FAUSO COPPI | |||||||||
71 ° | 194 | GIMALDI | COSIMO | M4 | VELOSPRINT | |||||||||
72° | 43 | 929244H | SIRACUSA | ANGELO | MS | GSC BICI CLUB FERRANDINA (MT) | 15D0392 | |||||||
73° | 74 | 952939Z | PINTAUDI | LUCA | M1 | AS DILETTANTISTICA GS MARANGIOLO | 14Y037 | |||||||
74° | 169 | TRUNCELLITO | DUILIO | M3 | BICI CLUB POLICORO (MT) | |||||||||
75° | 208 | 938320A | VOLPE | PIETRO | M5 | EMMETI CYCLING A.S. BELLISARIO (MT) | ||||||||
76° | 219 | 862840G | LAZZAZZARA | GIUSEPPE | M5 | GRUPPO CICLISTICO FAUSTO COPPI ASD | ||||||||
77° | 188 | 591385M | LAPOLLA | CLAUDIO | M4 | ASD IL VELOCIFERO | ||||||||
78° | 116 | 556515K | CAGGIANI | EMANUELE | M2 | GSC BASER (MT) | 15L0256 | |||||||
79° | 5 | 550468J | RUGGIERI | KRIZIA | W | ASD RANCING TEAM EUROBIKE | 0 | |||||||
80° | 141 | 938176W | SCHIAVONE | ANGELO | M3 | EMMETI CYCLING A.S. BELLISARIO (MT) | 15T0414 | |||||||
81° | 158 | 930972Y | PESIMENA | GIOVANNI | M3 | ASD GC LA VENETA TEAM LECCE | 14U1499 | |||||||
82° | 191 | 496062M | BIRTOLO | COSIMO | M4 | ASS.SPORTIVA DILETT.CALCAGNI SPORT | ||||||||
83° | 145 | 932297J | CARLUCCI | NICOLA FABRI. | M3 | EMMETI CYCLING A.S. BELLISARIO (MT) | 15T0414 | |||||||
84° | 143 | 925563M | CACELLIERE | PIETRO | M3 | EMMETI CYCLING A.S. BELLISARIO (MT) | 15T0414 | |||||||
85° | 147 | 938603B | RUGGIERI | RINO | M3 | ASD GC AMICI DELLA BICI MATERA (MT) | 15S0413 | |||||||
86° | 215 | 816519L | MARINO | ANGELO RAFFA | M5 | BIKECENTER POTENZA | ||||||||
87° | 247 | FAVIA | DOMENICO | M6 | GC FAUSO COPPI | |||||||||
88° | 182 | 835802L | RECCHIA | DOMENICO | M4 | GSC BICI CLUB FERRANDINA (MT) | ||||||||
89° | 82 | 0 | SERGI | STEFANO | M4 | CALCAGNI SPORT | 0 | |||||||
90° | 71 | 938593R | CURIONE | MILANO FRANC. | M1 | ASD GC AMICI DELLA BICI MATERA (MT) | 15S0413 | |||||||
91° |