Settore Giovanile
|
DATA: N° GARA T. GARA Cod. Reg N° SOCIETA'
26/07/2009 5 VELOCITA' 15 15B0405 A.S.D. Jonia Siris
DENOMINAZIONE: 2° Coppa Mare Cittа di Nova Siri P B T
U O O
N N T
T I US P
CLASSIFICA cat. G1 T
1 1° 2 956015K LAVIOLA ANDREA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 5 2 7
2 2° 1 955496R RIBECCO FABIOLA F A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 4 8
3 99° 103 955475T ALIANO PIETRO ANTONIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G2 T
1 1° 3 949824T ALBANESE PIETRO COL. M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 8 2 10
2 2° 4 936573J SAPONARA DAVIDE M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 6 2 8
3 3° 5 933782R MANCO LUCA M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 5 2 7
4 5° 7 922678D MELIDORO GABRIELE PIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 3 2 5
5 6° 6 965817L ALIOTTA FEDERICO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
6 7° 176 956075W SACCO AZZURRA F EMMETI CYCLING A.S. D. 15T0414 0 4 4
7 99° 116 916947M CAMARDI MATHIAS M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 0 -1 -1
8 99° 118 956793T LUCIANI MICHAEL M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 0 -1 -1
9 99° 121 956778K BERARDI SALVATORE M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G3 T
1 1° 8 884643V DI MURO ANTONIO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 8 2 10
2 2° 11 902886l RISIMINI GIUSEPPE M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 6 2 8
3 3° 12 91979C SIMEONE ALESSANDRO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 5 2 7
4 4° 10 955693W GUARDASCIONE NICCOLO' M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 4 2 6
5 5° 17 904916K VIGGIANI LUCA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 3 2 5
6 6° 9 935884A MALVASI ANDREA M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
7 99° 18 960089D GIANNOCCARI M. GIOVANNA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 4 4
8 99° 13 897381L MASTRONARDI ELIANA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 4 4
9 99° 16 956014R LAVIOLA RICCARDO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
10 99° 132 955003Y DI PACE FRANCESCO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
11 99° 141 916946L RIZZI COSIMO M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G4 T
1 1° 21 896605U GIANNACE LORENZO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 8 2 10
2 2° 24 922685M RUSSO GIOVANNI M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 6 2 8
3 3° 23 935032E DELLO RUSSO NUNZIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 5 2 7
4 4° 26 873364H SANTARCANGELO GIUSEPPE M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 2 6
5 5° 22 936574K MORMANDO GIADA F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 3 4 7
6 6° 25 905420X SARUBBI MAURIZIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 2 2
7 99° 154 927962Z VICECONTE NICOLA M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 0 -1 -1
8 99° 159 900209X DELL'ORCO VALENTINA F A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G5 T
1 1° 36 895106P BULFARO MATTEO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 8 2 10
2 2° 34 904928X ZAITSAU RUSLAN M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 6 2 8
3 3° 40 961531R CUCOLAS MADDALENA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 5 4 9
4 4° 32 955691U PARADISO GIANLUCA M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 4 2 6
5 5° 31 948232G BONELLI GERARDO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 3 2 5
6 6° 43 872193N VITALE NICOLA M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 2 2
7 99° 29 923530N GUARINI EMANUELA F A.S.D. Jonia Siris 15B0405 0 4 4
8 99° 30 958887U DE PINTO BENITO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
9 99° 33 956072T SACCO AURORA F EMMETI CYCLING A.S. D. 15T0414 0 4 4
10 99° 35 955483L RIBECCA FRANCESCO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 2 2
11 99° 37 875898U GESUALDI MAURIZIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 2 2
12 99° 39 904443Z MARRA ENRICO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 2 2
13 99° 27 960992T DE MARSICO ALEX M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
14 99° 175 897387J CAMARDI MARCO SIMONE M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G6 T
1 1° 51 824751U MASTRONARDI DAVIDE M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 8 2 10
2 2° 50 959520G TRUNCELLITO GIUSEPPE M A.S.D. Jonia Siris 15B0405 6 2 8
3 3° 56 962884M GERARDI AURORA F. F G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 5 4 9
4 4° 55 895104M BEVILACQUA ANTONIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 2 6
5 5° 54 956438X CAVALLO FRANCESCO SAV. M A.S.D. Sporting Life Club 15W0417 3 2 5
6 6° 53 884655Z MONTANARO ANTONIO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
7 7° 52 956011N LAVIOLA GABRIEL NICOLA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
8 8° 57 812260G DI SANZA SHARON F A.S.Dil.Bici Club Policoro 15X0259 0 4 4
9 99° 202 936619Y IACOVINO VINCENZO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
il Presidente della giuria Biagio Messuti Il Commissario di arrivo Antonietta Dublo