Settore Giovanile
|
Settore Giovanile
DATA: N° GARA T. GARA Cod. Reg N° SOCIETA'
07/06/2009 3 GIMKANA 15 15N0305 SD Treccificio Castrocielo
DENOMINAZIONE: Trofeo Sant'Antonio P B T
U O O
N N T
T I US P
CLASSIFICA cat. G1 T
1 1° 45 958866E VIOLA FLAVIO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 8 2 10
2 2° 200 961184N MARTINELLI LUCA M A.C.Dilettantistica S.Chirico N. 15H0292 6 2 8
3 3° 130 955771Z FALABELLA ALESSANDRO M A.S.D. Ciclo Team Valnoce 15P0243 5 2 7
4 4° 83 955496R RIBECCO FABIOLA F A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 4 8
5 5° 131 955724U LAINO ROSARIO M A.S.D. Ciclo Team Valnoce 15P0243 3 2 5
6 6° 53 958015K LAVIOLA ANDREA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
7 99° 35 958865D DE ROSA CRISTIAN M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 0 -1 -1
8 99° 82 955475T ALIANO PIETRO ANTONIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G2 T
1 1° 84 922678D MELIDORO GABRIELE PIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 8 2 10
2 2° 64 929729F RUSSO SERENA F G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 6 4 10
3 3° 32 956778K BERARDI SALVATORE M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 5 2 7
4 4° 30 936573J SAPONARA DAVIDE M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 4 2 6
5 5° 77 921084D IMBRIOLA FRANCESCO M Velo Sprint A.S.D. 14K0377 3 2 5
6 6° 59 956075W SACCO AZZURRA F EMMETI CYCLING A.S. D. 15T0414 0 4 4
7 7° 4 956793T LUCIANI MICHAEL M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 0 2 2
8 8° 132 935564Q DELLA MONICA LEONARDO M A.S.D. Ciclo Team Valnoce 15P0243 0 2 2
9 9° 7 949824T ALBANESE PIETRO COL. M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
10 10° 16 933782R MANCO LUCA M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
11 99° 2 916947M CAMARDI MATHIAS M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 0 -1 -1
12 99° 31 936575L SAPONARA SIMONE M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 -1 -1
13 99° 9 932493F FERRARA ALICE F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G3 T
1 1° 38 884643V DI MURO ANTONIO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 8 2 10
2 2° 39 896493N LANCELLOTTI ROCCO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 6 2 8
3 3° 134 935568U LA BANCA FRANCESCO M A.S.D. Ciclo Team Valnoce 15P0243 5 2 7
4 4° 57 904916K VIGGIANI LUCA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 4 2 6
5 5° 86 902886l RISIMINI GIUSEPPE M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 3 2 5
6 6° 29 916895A PANETTIERI VINCENZO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
7 7° 133 905515J FALABELLA RICCARDO M A.S.D. Ciclo Team Valnoce 15P0243 0 2 2
8 8° 48 968390K BARBALINARDO MATTEO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
9 9° 87 904927N BELLINO BERARDO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 2 2
10 10° 65 958867F COGLIANDRO MICHELE M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 2 2
11 11° 66 955693W GUARDASCIONE NICCOLO' M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 2 2
12 12° 67 955699C CASALETTO ALESSANDRO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 2 2
13 13° 51 960089D GIANNOCCARI M. GIOVANNA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 4 4
14 14° 37 901602E DI MARE ANDREA M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 0 2 2
15 15° 55 956014R LAVIOLA RICCARDO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
16 99° 14 935884A MALVASI ANDREA M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 -1 -1
17 99° 5 916946L RIZZI COSIMO M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 0 -1 -1
18 99° 85 955003Y DI PACE FRANCESCO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
19 99° 88 91979C SIMEONE ALESSANDRO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G4 T
1 1° 44 867596M VIOLA DONATELLO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 8 2 10
2 2° 11 896605U GIANNACE LORENZO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 6 2 8
3 3° 6 927962Z VICECONTE NICOLA M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 5 2 7
4 4° 199 872881Q SUSCO ALESSANDRO M A.C.Dilettantistica S.Chirico N. 15H0292 4 2 6
5 5° 94 935032E DELLO RUSSO NUNZIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 3 2 5
6 6° 89 873364H SANTARCANGELO GIUSEPPE M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 2 2
7 7° 12 865027K IANNUZZIELLO ELEONORA F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 4 4
8 8° 90 905420X SARUBBI MAURIZIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 2 2
9 9° 19 936574K MORMANDO GIADA F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 4 4
10 10° 68 876513J RUSSO MARCO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 2 2
11 99° 33 931690X CIMADOMO ANTONIO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 0 -1 -1
12 99° 93 900209X DELL'ORCO VALENTINA F A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
13 99° 92 922685M RUSSO GIOVANNI M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
14 99° 13 923951Q LOFRANCO DOMENICO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 -1 -1
15 99° 91 900210K DISANTIS MICHAEL M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
16 99° 69 955337Y BRUNO LORENZO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G5 T
1 1° 136 904291Z LAINO NICOLA M A.S.D. Ciclo Team Valnoce 15P0243 8 2 10
2 2° 97 895106P BULFARO MATTEO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 6 2 8
3 3° 135 872141Z ORLANDO GIULIA M A.S.D. Ciclo Team Valnoce 15P0243 5 2 7
4 4° 96 955483L RIBECCA FRANCESCO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 4 2 6
5 5° 73 955691U PARADISO GIANLUCA M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 3 2 5
6 6° 70 948232G BONELLI GERARDO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 2 2
7 7° 126 904443Z MARRA ENRICO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 2 2
8 8° 98 875898U GESUALDI MAURIZIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 2 2
9 9° 17 874021N MASIELLO GLORIA GIUSY F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 4 4
10 10° 50 958887U DE PINTO BENITO M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
11 11° 99 872193N VITALE NICOLA M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 2 2
12 12° 8 960992T DE MARSICO ALEX M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 2 2
13 13° 49 961531R CUCOLAS MADDALENA F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 4 4
14 14° 58 956072T SACCO AURORA F EMMETI CYCLING A.S. D. 15T0414 0 4 4
15 15° 127 963863Y MANCA DAVIDE M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 2 2
16 16° 72 955694X MARCHESE GIANCARLO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 2 2
17 99° 79 923530N GUARINI EMANUELA F A.S.D. Jonia Siris 15B0405 0 4 4
18 99° 71 876513J D'ELIA MARCO SIRIO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 2 2
19 99° 63 873547L ZIRI MICHELA F Velo Sprint A.S.D. 14K0377 0 4 4
20 99° 52 845244D KUIMOVA KARINE F Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 -1 -1
21 99° 1 897387J CAMARDI MARCO SIMONE M A.C.D. Team Marco Pantani 15H0403 0 -1 -1
22 99° 95 904928X ZAITSAU RUSLAN M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
23 99° 100 903251F CASALNUOVO GASPARE M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
24 99° 62 902497N PAGANO ANTONIO M Velo Sprint A.S.D. 14K0377 0 -1 -1
25 99° 61 902496M TUPPUTI FABIO M Velo Sprint A.S.D. 14K0377 0 -1 -1
CLASSIFICA cat. G6 T
1 1° 56 824751U MASTRONARDI DAVIDE M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 8 2 10
2 2° 40 816717J VIOLA ANTONELLO M SD Treccificio Castrocielo 15N0305 6 2 8
3 3° 18 884655Z MONTANARO ANTONIO M A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 5 2 7
4 4° 75 936619Y IACOVINO VINCENZO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 4 2 6
5 5° 129 895104M BEVILACQUA ANTONIO M A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 3 2 5
6 6° 80 959520G TRUNCELLITO GIUSEPPE M A.S.D. Jonia Siris 15B0405 0 2 2
7 7° 54 956011N LAVIOLA GABRIEL NICOLA M Gruppo Ciclistico Lucano Dilet. 15P0390 0 2 2
8 99° 137 899197N PITILLO DANIELE M A.S.D. Ciclo Team Valnoce 15P0243 0 -1 -1
9 99° 76 936028K PEPE STEFANO M G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
10 99° 138 908818D LAURIA ALESSANDRO M A.S.D. Ciclo Team Valnoce 15P0243 0 -1 -1
11 99° 74 962884M GERARDI AURORA F. F G.S.D. Bikecenter Potenza 15E0006 0 -1 -1
12 99° 60 956438X CAVALLO FRANCESCO SAV. M A.S.D. Sporting Life Club 15W0417 0 -1 -1
13 99° 10 829943S FERRARA FEDERICA F A.S.D. Bici Sport Marconia S.D. 15N0230 0 -1 -1
14 99° 128 900206W MELIDORO ROSSANA F A.C.D.Pol. Libertas V.Melidoro 15Q0049 0 -1 -1
il Presidente della giuria Nigro Antonella Il Commissario di arrivo Santoianni Giuseppe