|
STAMPA
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA | |||||||||||||||||||||||||
ROMA | |||||||||||||||||||||||||
N° Gara | |||||||||||||||||||||||||
28210 | Data di effetuazione: | 16/07/2009 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICHE | |||||||||||||||||||||||||
VELOCITA' |
Foglio n. | Segue foglio n. | |||||||||||||||||||||||
Categoria | ES | M | |||||||||||||||||||||||
Clas. | Tessera | Cin | Cognome e Nome | Società | Cod. Società | ||||||||||||||||||||
1 | 845297U | MUSILLO PIER ROCCO | G.C. LUCANO A.S.D. | 15P0390 | |||||||||||||||||||||
2 | 660304U | SPADA PASQUALE | A.S. RINASCITA SICILIA | ||||||||||||||||||||||
3 | 592661V | LATELLA GIOVANNI | LATELLA SPORT | 16M0478 | |||||||||||||||||||||
4 | 633318A | ESPOSITO TOMMASO | BRUSCIANESE C. PERNA | 13Q1489 | |||||||||||||||||||||
5 | 685348M | ROSSI GABRIELE | U.C. ALATRI S.D. | 11F0738 | |||||||||||||||||||||
6 | 949696B | SFORZA ALESSANDRO | S.S. LAZIO SEZ. CICLISMO | ||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
seguono n° | |||||||||||||||||||||||||
VELOCITA' | |||||||||||||||||||||||||
Categoria | AL | M | |||||||||||||||||||||||
Clas. | Tessera | Cin | Cognome e Nome | Società | Cod. Società | ||||||||||||||||||||
1 | 876449A | PAPARUSSO GIOVANNI | A.C.D. TERRA DI PUGLIA | 14K1360 | |||||||||||||||||||||
2 | 496077L | STEFANILE MICHELE | GRD TRECCIFICIO Castr. Opp.L. | 15N0305 | |||||||||||||||||||||
3 | 815901K | PAPPALARDO SEBASTIANO | POL.D.COLIBRI CANEVA RECORD | ||||||||||||||||||||||
4 | 877026N | GIACOMELLA ANTONIO | A.S.D. RACING TEAM EUROBIKE | ||||||||||||||||||||||
5 | 860499H | ANDREOZZI ALESSANDRO | GUAZZOLINI CORRATI BORGONUOVO | 11R0491 | |||||||||||||||||||||
6 | 876272G | INVIDIATO LUCIO | TEAM VALNOCE RIVELLO | ||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
seguono n° | |||||||||||||||||||||||||
SCRATCH | |||||||||||||||||||||||||
Categoria | ES | M | |||||||||||||||||||||||
Clas. | Tessera | Cin | Cognome e Nome | Società | Cod. Società | ||||||||||||||||||||
1 | 949696B | SFORZA ALESSANDRO | S.S. LAZIO SEZ. CICLISMO | ||||||||||||||||||||||
2 | 845297U | MUSILLO PIER ROCCO | G.C. LUCANO A.S.D. | 15P0390 | |||||||||||||||||||||
3 | 592661V | LATELLA GIOVANNI | LATELLA SPORT | 16M0478 | |||||||||||||||||||||
4 | TOUNSI MAHER | A.C.D. POL. MELIDORO | 15Q0049 | ||||||||||||||||||||||
5 | 956157V | VIGGIANO GIANLUCA | A.S.D. SPORTING LIFE CLUB | ||||||||||||||||||||||
6 | 660304U | SPADA PASQUALE | A.S. RINASCITA SICILIA | ||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
seguono n° | |||||||||||||||||||||||||
INSEGUIMENTO INDIVIDUALE | IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI COMMISSARI DI GARA | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | AL | M | |||||||||||||||||||||||
Clas. | Tessera | Cin | Cognome e Nome | Società | Cod. Società | ||||||||||||||||||||
1 | 854406S | CAIOLA EMANUELE | S.C.D. ORTOPEDIA SALATI SEZZE | ||||||||||||||||||||||
2 | 876449A | PAPARUSSO GIOVANNI | A.C.D. TERRA DI PUGLIA | 14K1360 | |||||||||||||||||||||
3 | 815901K | PAPPALARDO SEBASTIANO | POL.D.COLIBRI CANEVA RECORD | ||||||||||||||||||||||
4 | 928808F | LA ROSSA MARCO | A.C.D. TERRA DI PUGLIA | 14K1360 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 |