|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre d'Arrivée |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominazione della gara : | 17^ GARA MILIONARIA "TROFEO MARINI SILVANO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dénomination de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Società Organizzatrice: | S.C. CENTRO INTERNAZIONALE DEL CAPPELLO | Data : | 17/08/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisateur : | Date : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svoltasi a: | MONTAPPONE | Categoria: | Elite/Under 23 | Classe: | cl.1.2 ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectuèe à: | Catégorie : | Clase: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo : | 4.06.00 | Km.: | 155,000 | Media : | 37,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps: | Km.: | Moyenne : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corridori : | Iscritti: | 223 | Partenti: | 193 | Arrivati: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coureurs: | Inscrits: | Partants: | Arrivès : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | Dors | Cognome | Nome | Tempo | Società | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | Doss | Non | Prenom | Temps | Equipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 88 | ANTONIMARCHI | JULIEN | 4.06.00 | V.C. LA POMME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 64 | LLOYD | MATTHEW | 10" | AUSTRALIA NAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | RESHETNIKOV | ANTON | s. t. | RUSSIA NAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | GREENWOOD | BEN | s. t. | GREAT BRITAIN CYCLING TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 190 | SAAVEDRA | ELIO I.FRALISTO | 41" | CENTRI CALZATURA-RIVIERA ADRIATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 208 | GARBELLI | DEVID | s. t. | G.S. CONCRETE-S. MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 187 | CAPASSO | ROCCO | 53" | CENTRI CALZATURA-RIVIERA ADRIATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 258 | BISOLTI | ALESSANDRO | s. t. | PALAZZAGO-COLNAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 61 | CLARKE | SIMON | 59" | AUSTRALIA NAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | ROMERO AMARA | A. LUIS | 1'21" | VINA MAGNA-CROPU BURGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 229 | MANCUSO | SALVATORE | 1'35" | UNDELTA-COLIBRI'-GARDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 225 | PARRAVICINI | MATTIA PAOLO | 1'40" | UNDELTA-COLIBRI'-GARDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 36 | KOCHETKOV | PAVEL | s. t. | RUSSIA NAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 70 | DABROWSKI | JAROSLAW | s. t. | NORDA-ATALA TORUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 46 | ZEITS | ANDREY | s. t. | KAZAKHSTAN NAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 108 | SOBAL | YAUHEN | 2'01" | GRUPPO LUPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 111 | SHPILEVSKIY | BORIS | s. t. | GRUPPO LUPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 80 | FUMAGALLI | ANDREA | s. t. | TEAM FIDIBICI.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 223 | BICELLI | MARCO | s. t. | UNDELTA-COLIBRI'-GARDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 150 | VAN DER VELDE | ALAIN | 2"15" | ACQUA & SAPONE-VEGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 268 | CORTI | MARCO | 3'21" | UC BERGAMASCA-UC CREMASCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 123 | CARVAJAL | EDWINANDREAS | s. t. | S.C. CALZATURIERI CIVITANOVA CASCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 94 | MARTIN | DANIEL | 4'01" | V.C. LA POMME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 142 | ANDRENACCI | DANILO | s. t. | ITALFER-SOFER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |