EHF CHAMPIONSHIP FINAL ROUND 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
LITHUANIA HANDBALL EHF | |||||||||||||||||||||||||||
FASE GIRONI | 3 GIORNATA | GIRONE A | |||||||||||||||||||||||||
GR | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 3 | SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||||
A | 13-lug-2023 | 12:00 | TURCHIA | BULGARIA | 39 | 29 | 39 | 29 | 1 | ESPANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | ## | 28 | 0 | -113 | ||||||||
A | 13-lug-2023 | 14:15 | ESPANA | FAROE | 29 | 28 | 29 | 28 | 2 | FAROE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | ## | 29 | 0 | -114 | 10 | 10 | ||||||
B | 13-lug-2023 | 18:45 | LITUANIA | BOSNIA | 30 | 16 | 30 | 16 | 3 | TURCHIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 29 | 0 | -92 | 9 | -1 | ||||||
B | 13-lug-2023 | 16:30 | SLOVENIA | ESTONIA | 29 | 17 | 29 | 17 | 4 | BULGARIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 39 | 0 | -69 | 10 | 1 | ||||||
0 | 0 | GIRONE B | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | SLOVENIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 17 | 0 | -93 | |||||||||||||||
0 | 0 | 2 | LITUANIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 16 | 0 | -98 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | BOSNIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 30 | 0 | -55 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | ESTONIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 29 | 0 | -54 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | PLACE 5 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 9 | |||||||||||||||||||||||
45 | 15-lug-2023 | 13:00 | BULGARIA | 4° G 4 | 0 | 0 | 45 | TURCHIA | ES | 0 | 0 | ||||||||||||||||
46 | 15-lug-2023 | 15:15 | 3° G 4 | ESTONIA | 0 | 0 | 46 | BOSNIA | BU | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | SEMIFINALI | ||||||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 8 | |||||||||||||||||||||||
47 | 15-lug-2023 | 17:30 | ESPANA | LITUANIA | 0 | 0 | 47 | ESPANA | LIT | 0 | 0 | ||||||||||||||||
48 | 15-lug-2023 | 19:45 | SLOVENIA | FAROE | 0 | 0 | 48 | SLOVENIA | FA | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | PLACE 1 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 10 | |||||||||||||||||||||||
53 | 16-lug-2023 | 13:00 | LSF 48 | LSF 48 | 0 | 0 | 51 | LSF 45 | LSF 46 | ||||||||||||||||||
54 | 16-lug-2023 | 15:15 | W SF 47 | W SF 48 | 0 | 0 | 52 | W SF 45 | W SF 46 | ||||||||||||||||||
55 | 16-lug-2023 | 17:30 | LSF 48 | LSF 48 | 0 | 0 | LSF 47 | LSF 48 | |||||||||||||||||||
56 | 16-lug-2023 | 19:45 | W SF 47 | W SF 48 | 0 | 0 | W SF 47 | W SF 48 | |||||||||||||||||||
VINCITORE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
UNDER 19 | ## | ||||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||||
marted́ 1 luglio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
CALCIO>>>>>> |