EUROPEAN CHAMPIONS 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
KOSOVO HANDBALL EHF EURO 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
FASE GIRONI | DIVISIONE B | GIRONE A | |||||||||||||||||||||||||
GR | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 2 | SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||||
A | 11-lug-2023 | 12:00 | BULGARIA | ESPANA | 16 | 43 | 16 | 43 | 1 | FAROE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 22 | 0 | -86 | ||||||||
A | 11-lug-2023 | 14:15 | TURCHIA | FAROE | 22 | 40 | 22 | 40 | 2 | ESPANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | -84 | -6 | -6 | ||||||
C | 11-lug-2023 | 16:30 | BOSNIA | SLOVENIA | 18 | 29 | 18 | 29 | 3 | TURCHIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 40 | 0 | -43 | -2 | 4 | ||||||
C | 11-lug-2023 | 18:45 | LITUANIA | ESTONIA | 37 | 18 | 37 | 18 | 4 | BULGARIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 43 | 0 | -40 | -21 | -19 | ||||||
B | 12-lug-2023 | 16:45 | ITALIA | GREAT BRITAIN | 37 | 21 | 37 | 21 | GIRONE B | ||||||||||||||||||
B | 12-lug-2023 | 19:00 | FINLAND | SLOVAKIA | 32 | 32 | 32 | 32 | SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | |||||||
D | 13-lug-2023 | 12:15 | LETTONIA | ISRAELE | 29 | 34 | 29 | 34 | 1 | ITALIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 149 | 48 | 0 | -149 | ||||||||
B | 13-lug-2023 | 14:30 | SLOVAKIA | ITALIA | 27 | 31 | 27 | 31 | 2 | FINLAND | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 143 | 55 | 0 | -143 | 0 | 0 | ||||||
D | 13-lug-2023 | 16:45 | AUSTRIA | POLONIA | 30 | 19 | 30 | 19 | 3 | SLOVAKIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 123 | 63 | 0 | -123 | 0 | 0 | ||||||
B | 13-lug-2023 | 19:00 | FINLAND | KOSOVO | 49 | 23 | 49 | 23 | 4 | GREAT BRITAIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 | 37 | 0 | -78 | 0 | 0 | ||||||
GIRONE C | |||||||||||||||||||||||||||
SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||||||||||
1 | SLOVENIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 18 | 0 | -64 | |||||||||||||||||
2 | LITUANIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 18 | 0 | -68 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | BOSNIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 29 | 0 | -39 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | ESTONIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 37 | 0 | -37 | 0 | 0 | |||||||||||||||
GIRONE D | |||||||||||||||||||||||||||
SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||||||||||
1 | AUSTRIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 19 | 0 | -105 | |||||||||||||||||
2 | POLONIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 30 | 0 | -103 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | ISRAELE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 29 | 0 | -76 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | LETTONIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 34 | 0 | -68 | 0 | 0 | |||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||||
marted́ 16 gennaio 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
INDIETRO>>>>>>> | |||||||||||||||||||||||||||
GIRONE 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||||||||||
1 | 1° A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 1° B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 2° A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | 2° B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
GIRONE 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||||||||||
1 | 1° C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | AUSTRIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 19 | 0 | -105 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 2° C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | POLONIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 30 | 0 | -103 | 0 | 0 | |||||||||||||||
GIRONE 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||||||||||
1 | 3° A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 3° B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 4° A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | 4° B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
GIRONE 4 | |||||||||||||||||||||||||||
SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||||||||||
1 | 3° C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ISRAELE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 29 | 0 | -76 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 4° C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | LETTONIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 34 | 0 | -68 | ### | ### | |||||||||||||||
7 | PLACE 13 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 7 | |||||||||||||||||||||||
41 | 14-lug-2023 | 13:00 | 3° G 3 | 4° G 4 | 0 | 0 | 41 | 3° G 3 | 4° | 0 | 0 | ||||||||||||||||
42 | 14-lug-2023 | 15:15 | 3° G 4 | 4° G 3 | 0 | 0 | 42 | 3° G 4 | 4° | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | PLACE 9 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 8 | |||||||||||||||||||||||
43 | 14-lug-2023 | 17:30 | 3° G 3 | 4° G 4 | 0 | 0 | 43 | 1° G 3 | 2° | 0 | 0 | ||||||||||||||||
44 | 14-lug-2023 | 19:45 | 3° G 4 | 4° G 3 | 0 | 0 | 44 | 1° G 4 | 2° | 0 | 0 | ||||||||||||||||
9 | PLACE 5 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 9 | |||||||||||||||||||||||
45 | 14-lug-2023 | 13:00 | 3° G 3 | 4° G 4 | 0 | 0 | 45 | 3° G 1 | 4° | 0 | 0 | ||||||||||||||||
46 | 14-lug-2023 | 15:15 | 3° G 4 | 4° G 3 | 0 | 0 | 46 | 3° G 2 | 4° | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | SEMIFINALI | ||||||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 8 | |||||||||||||||||||||||
47 | 14-lug-2023 | 17:30 | 1° G 1 | 2° G 2 | 0 | 0 | 47 | 1° G 1 | 2° | 0 | 0 | ||||||||||||||||
48 | 14-lug-2023 | 19:45 | 2° G 1 | 1° G 2 | 0 | 0 | 48 | 2° G 1 | 1° | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | PLACE 9 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 9 | |||||||||||||||||||||||
49 | 15-lug-2023 | 13:00 | LSF 41 | LSF 42 | 0 | 0 | 49 | LSF 41 | LSF 42 | ||||||||||||||||||
50 | 15-lug-2023 | 15:15 | W SF 41 | W SF 42 | 0 | 0 | 50 | W SF 41 | W SF 42 | ||||||||||||||||||
51 | 15-lug-2023 | 17:30 | LSF 41 | LSF 42 | 0 | 0 | 51 | LSF 43 | LSF 44 | ||||||||||||||||||
52 | 15-lug-2023 | 19:45 | W SF 41 | W SF 42 | 0 | 0 | 52 | W SF 43 | W SF 44 | ||||||||||||||||||
15 | PLACE 1 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 10 | |||||||||||||||||||||||
53 | 16-lug-2023 | 13:00 | LSF 48 | LSF 48 | 0 | 0 | 51 | LSF 45 | LSF 46 | ||||||||||||||||||
54 | 16-lug-2023 | 15:15 | W SF 47 | W SF 48 | 0 | 0 | 52 | W SF 45 | W SF 46 | ||||||||||||||||||
55 | 16-lug-2023 | 17:30 | LSF 48 | LSF 48 | 0 | 0 | LSF 47 | LSF 48 | |||||||||||||||||||
56 | 16-lug-2023 | 19:45 | W SF 47 | W SF 48 | 0 | 0 | W SF 47 | W SF 48 | |||||||||||||||||||
VINCITORE 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
UNDER 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||||
marted́ 1 luglio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
CALCIO>>>>>> |