QUALIFICHE OLIMPICHE DONNE                                  
TOKYO 2020                                  
  9 3 GIORNATA                 GIRONE A                            
GR DATA ORA IN CASA OSPITE               SQUADRE P.ti G V N P GF GS P. DR DP DP
3 21-mar-2021 15:00 MONTENEGRO ROMANIA 25 28     25 28 1 SWEDEN 3 2 1 1 0 62 49 0 -61    
2 21-mar-2021 16:30 SERBIA KAZAKHSTAN 42 30     42 30 2 SPAIN 0 1 0 1 0 28 28 0 -27 3 3
1 21-mar-2021 19:30 ARGENTINA SPAIN 16 31     16 31 3 ARGENTINA 0 1 0 0 1 21 34 0 -21 3 0
2 21-mar-2021 20:30 HUNGARY RUSSIA 23 29     23 29 4 SENEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
        0 0   GIRONE B                    
        0 0   SQUADRE P.ti G V N P GF GS P. DR DP DP
            1 HUNGARY 6 2 2 0 0 77 42 0 -77            
            2 RUSSIA 6 2 2 0 0 62 50 0 -62 0 0        
            3 SERBIA 0 2 0 0 2 47 60 0 -47 6 6        
            4 KAZAKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0        
              GIRONE C                            
              SQUADRE P.ti G V N P GF GS P. DR DP DP        
            1 NORWAY 3 2 1 0 1 52 52 0 -52    
            2 MONTENEGRO 3 1 1 0 0 28 23 0 -28 0 0
        3 ROMANIA 0 1 0 0 1 24 29 0 -24 3 3
4 THAILANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  PROSSIMA GIORNATA       
domenica 21 marzo 2021
INDIETRO>>>>>>>