DUBROVNIK - ZAGREB 2024 | |||||||||||||||||||||||||
EUROPEO PALLANUOTO WATERPOLO | EUROPEO PALLANUOTO WATERPOLO | ||||||||||||||||||||||||
GR | CROATIA CROAZIA 2024 | CROATIA CROAZIA 2024 | |||||||||||||||||||||||
GR | DATA | ORA | FINALE | 1 - 8 POSTO | |||||||||||||||||||||
GR | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | |||||||||||||||||||||
45 | 16-gen-2024 | 15:00 | SERBIA | ROMANIA | 18 | 7 | 18 | 7 | |||||||||||||||||
47 | 16-gen-2024 | 16:30 | HUNGARY | ITALIA | 7 | 12 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
46 | 16-gen-2024 | 18:30 | GREECE | MONTENEGRO | 15 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
48 | 16-gen-2024 | 20:15 | CROATIA | SPAIN | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
VINCITORI 2024 | |||||||||||||||||||||||||
SPAIN | |||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
sabato 10 gennaio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
INDIETRO>>> |