WATERPOLO EUROPEO 2022     GRUPPO A                            
  QUALIFICAZIONE DONNE 2022                                      
DATA GR ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT TOT   SQUADRE P.ti G V S N P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
6-mar-2022 C 09:00 FRANCE PORTUGAL 12 7     12 7 1 GERMANY 12 4 4 0 0 0 0 63 0 16 0   47    
6-mar-2022 C 10:30 MALTA ISRAEL 6 19     6 19 2 ROMANIA 6 3 2 0 0 1 0 30 0 28 0   2    
                  0 0 3 SLOVAKIA 6 4 2 0 0 2 0 51 0 35 0   16    
                  0 0 4 UKRAINE 1 4 0 0 1 3 0 28 0 57 0   -29    
                  0 0   GRUPPO B                            
                  0 0   SQUADRE P.ti G V S N P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
                  0 0 1 GREECE 12 4 4 0 0 0 0 ## 0 24 0   80    
                  0 0 2 SWITZERLAND 6 3 2 0 0 1 0 29 0 34 0   -5    
                  0 0 3 SERBIA 3 2 1 0 0 1 0 30 0 28 0   2    
                      4 TURKEY 3 4 1 0 0 3 0 39 0 64 0   -25    
                      5 BELGIUM 0 3 0 0 0 3 0 18 0 70 0   -52    
                        GRUPPO C                            
                        SQUADRE P.ti G V S N P S GF F2 GS S2 P. DR DP DP
                      1 ISRAEL 9 3 3 0 0 0 0 47 0 21 0   26    
                      2 FRANCE 6 3 2 0 0 1 0 45 0 24 0   21    
                      3 PORTUGAL 3 3 1 0 0 2 0 18 0 31 0   -13    
                      4 MALTA 0 3 0 0 0 3 0 14 0 48 0   -34    
                        GRUPPO D                            
                        SQUADRE P.ti G V S N P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP
                      1 ISRAEL 9 3 3 0 0 0 0 47 0 21 0   26    
                      2 TURKEY 3 4 1 0 0 3 0 39 0 64 0   -25    
                      3 UKRAINE 1 4 0 0 1 3 0 28 0 57 0   -29    
                      4 OLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0    
PROSSIMA GIORNATA 1  
venerdì 16 febbraio 2018 2 0
INDIETRO>>>>>>>>>>> 3 0
4 ##
   
  DP
1  
2  
3  
4  
   
   
5  
6  
7  
8  
   
   
   
   
   
                                   
                                   
                                   
                                   
  GRUPPO A                              
  SQUADRE P.ti G V S N P S GF F1 GS S1 P. DR DP    
  GERMANY 12 4 4 0 0 0 0 63 0 16 0   47      
  ROMANIA 6 3 2 0 0 1 0 30 0 28 0   2 6    
  SLOVAKIA 6 4 2 0 0 2 0 51 0 35 0   16 6    
  UKRAINE 1 4 0 0 1 3 0 28 0 57 0   -29 11    
  IRELAND 1 3 0 0 1 2 0 19 0 55 0   -36 5    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1    
  GRUPPO F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  SQUADRE ###       N                      
  GREECE 12 4 4 0 0 0 0 ## 0 24 0   80      
  SERBIA 3 2 1 0 0 1 0 30 0 28 0   2 -3    
  SWITZERLAND 6 3 2 0 0 1 0 29 0 34 0   -5 #    
  TURKEY 3 4 1 0 0 3 0 39 0 64 0   -25      
  BELGIUM 0 3 0 0 0 3 0 18 0 70 0   -52 3    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  GRUPPO G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  SQUADRE 0       0                      
  FRANCE 6 3 2 0 0 1 0 45 0 24 0   21 -6    
  ISRAEL 9 3 3 0 0 0 0 47 0 21 0   26 -9    
  MALTA 0 3 0 0 0 3 0 14 0 48 0   -34      
  PORTUGAL 3 3 1 0 0 2 0 18 0 31 0   -13 3    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  GRUPPO H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  SQUADRE 0       0                      
  OLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  ISRAEL 9 3 3 0 0 0 0 47 0 21 0   26 -9    
  TURKEY 3 4 1 0 0 3 0 39 0 64 0   -25      
  UKRAINE 1 4 0 0 1 3 0 28 0 57 0   -29 -1    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1    
    0 0     0 0                    
    0 0     0 0