EINDHOVEN 2024 | |||||||||||||||||||||||||
WATERPOLO PALLANUOTO DONNE | WATERPOLO PALLANUOTO DONNE | ||||||||||||||||||||||||
GR | OLANDA EINDHOVEN 2024 | OLANDA EINDHOVEN 2024 | |||||||||||||||||||||||
GR | DATA | ORA | FINALE | 5 - 8 POSTO | |||||||||||||||||||||
GR | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | |||||||||||||||||||||
45 | 13-gen-2024 | 16:00 | CROATIA | GREATBRITAIN | 9 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
46 | 13-gen-2024 | 17:30 | FRANCE | HUNGARY | 3 | 14 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
47 | 13-gen-2024 | 19:00 | GREECE | ITALIA | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
48 | 13-gen-2024 | 20:30 | SPAIN | OLANDA | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
VINCITORI 2024 | |||||||||||||||||||||||||
OLANDA | |||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
mercoledì 7 gennaio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
INDIETRO>>> |