EUROPA EUROPEI UOMINI UNDER 17 2021 | 09/05/2021 21:53 | |||||||||||||||||||||||
FASE A GIRONI QUALIFICAZIONI EUROPEO 2021 | ||||||||||||||||||||||||
1 GIORNATA | ROUND UNO GARA 1 | FASE GIRONI | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | GIRONE A | |||||||||||||||||
C | 09-mag | 16:00 | ESTONIA | ISRAELE | 0 | 3 | 59 | 75 | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||
A | 09-mag | 17:00 | CECA | BELGIUM | 0 | 3 | 66 | 77 | 1 | BELGIUM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 227 | 122 | 9 | ## | ||
D | 09-mag | 17:30 | BELARUS | LETTONIA | 0 | 3 | 43 | 50 | 2 | CECA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 166 | 119 | 3 | 47 | ||
C | 09-mag | 19:00 | RUSSIA | ROMANIA | 3 | 0 | 75 | 52 | 3 | OLANDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 173 | 150 | -3 | 23 | ||
D | 09-mag | 20:00 | CROAZIA | FRANCIA | 1 | 3 | 72 | 93 | 4 | GEORGIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 175 | -9 | ## | ||
A | 09-mag | RINV | OLANDA | GEORGIA | 3 | 0 | 75 | 0 | 5 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GIRONE B | ||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||||||||
1 | SERBIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 199 | 146 | 8 | 53 | |||||||||||
2 | FINLANDIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 225 | 168 | 2 | 57 | |||||||||||
3 | UCRAINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 211 | 196 | -1 | 15 | |||||||||||
4 | GERMANIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 | -9 | ## | |||||||||||
5 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GIRONE C | ||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||||||||
1 | RUSSIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 141 | 9 | 84 | |||||||||||
2 | ISRAELE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 195 | 191 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | ROMANIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 184 | 208 | -3 | -24 | |||||||||||
4 | ESTONIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 161 | 225 | -9 | -64 | |||||||||||
5 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | GIRONE D | |||||||||||||||||||||||
lunedì 10 maggio 2021 | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||
<head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <meta http-equiv="refresh" content="60;URL=http://www..studiouno.net/sport/volley/europeiF/vwint.htm"> </head> |
INDIETRO>>>>>>>>>>>> | 1 | LETTONIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 213 | 175 | 8 | 38 | |||||||||
2 | FRANCIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 245 | 225 | 1 | 20 | |||||||||||
3 | BELARUS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 196 | 201 | -2 | -5 | |||||||||||
4 | CROAZIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 203 | 256 | -7 | -53 | |||||||||||
5 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GIRONE E | ||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 4 2 | P. | 3 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||||||||
7 | TURCHIA | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 259 | 203 | 7 | 56 | |||||||||||
8 | AUSTRIA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 201 | 223 | 5 | -22 | |||||||||||
9 | SPAGNA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 210 | 186 | -4 | 24 | |||||||||||
10 | PORTOGALLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 185 | 243 | -8 | -58 | |||||||||||
11 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GIRONE F | ||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 5 2 | P. | 4 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||||||||
13 | LETTONIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 213 | 175 | 8 | 38 | |||||||||||
14 | CECA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 166 | 119 | 3 | 47 | |||||||||||
15 | SLOVENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | BOSNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||