2021 QUALIFICAZIONE EUROPEI | |||||||||||||||||||||||||
GIRONI | GIRONE A | ||||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET- | PUNTI | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||
G | 16-mag | 16:00 | BELARUS | NORWAY | 3 | 0 | 75 | 44 | 1 | OLANDA | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 382 | 334 | 6 | 48 | |||
A | 16-mag | 16:00 | OLANDA | CROATIA | 2 | 3 | 112 | 109 | 2 | CROATIA | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 407 | 399 | 2 | 8 | |||
E | 16-mag | 16:00 | ROMANIA | SLOVAKIA | 3 | 1 | 91 | 81 | 3 | SWEDEN | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 315 | 371 | -8 | -56 | |||
F | 16-mag | 17:00 | AZERBAIJAN | GEORGIA | 3 | 0 | 75 | 42 | 4 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E | 16-mag | 17:00 | ROMANIA | SLOVAKIA | 3 | 1 | 91 | 81 | GIRONE B | ||||||||||||||||
G | 16-mag | 19:00 | HUNGARY | PORTUGAL | 0 | 3 | 57 | 75 | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||
E | 16-mag | 19:00 | SWITZERLAND | ALBANIA | 3 | 1 | 100 | 84 | 1 | BULGARIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 337 | 331 | 11 | 6 | |||
F | 16-mag | 20:00 | GRECIA | MONTENEGRO | 0 | 3 | 59 | 75 | 2 | AUSTRIA | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 344 | 323 | -3 | 21 | |||
3 | ISRAEL | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 259 | 286 | -8 | -27 | ||||||||||||
4 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | #### | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
GIRONE C | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 4 2 | P. | 3 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
1 | N-MACEDONIA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 497 | 320 | 11 | 177 | ||||||||||||
2 | TURCHIA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 496 | 334 | 12 | 162 | ||||||||||||
3 | BOSNIA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 | 483 | 372 | -5 | 111 | ||||||||||||
4 | DENMARK | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 450 | -18 | ### | ||||||||||||
5 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | #### | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | GIRONE D | ||||||||||||||||||||||||
luned́ 17 maggio 2021 | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 5 2 | P. | 4 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||||||||
INDIETRO>>>>>>>>>>>> | 1 | LATVIA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 407 | 372 | 8 | 35 | |||||||||||
2 | SPAGNA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 445 | 471 | 4 | -26 | ||||||||||||
3 | MOLDOVA | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 | 501 | 482 | -5 | 19 | ||||||||||||
4 | CYPRUS | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 14 | 477 | 505 | -7 | -28 | ||||||||||||
5 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | #### | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
GIRONE E | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 6 2 | P. | 5 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
1 | SLOVAKIA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 | 616 | 583 | 7 | 33 | ||||||||||||
2 | ROMANIA | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 9 | 538 | 499 | 6 | 39 | ||||||||||||
3 | SWITZERLAND | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 13 | 623 | 587 | 1 | 36 | ||||||||||||
4 | ALBANIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 18 | 438 | 546 | -14 | ### | ||||||||||||
5 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | #### | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
GIRONE F | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 7 2 | P. | 6 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
1 | MONTENEGRO | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | 526 | 401 | 12 | 125 | ||||||||||||
2 | GRECIA | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 459 | 376 | 10 | 83 | ||||||||||||
3 | AZERBAIJAN | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 415 | 441 | -4 | -26 | ||||||||||||
4 | GEORGIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 268 | 450 | -18 | ### | ||||||||||||
5 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | #### | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
GIRONE G | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 8 2 | P. | 7 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
1 | PORTUGAL | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 505 | 423 | 14 | 82 | ||||||||||||
2 | BELARUS | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 505 | 428 | 9 | 77 | ||||||||||||
3 | HUNGARY | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 436 | 493 | -11 | -57 | ||||||||||||
4 | NORWAY | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 16 | 385 | 487 | -12 | ### | ||||||||||||
5 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | #### | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
GIRONE H | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 9 2 | P. | 8 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
1 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | #### | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
2 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | #### | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
3 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | #### | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
4 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | #### | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
5 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | #### | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
luned́ 17 maggio 2021 |