NORCECA WOMEN FINAL FOUR PUERTO RICO | CIUDAD; GUATEMALA 25 MAGGIO - 2 GIUGNO 2024 | |||||||||||||||||||||||
SETTIMANA 1-1 | ROUND UNO GARA 1 | FASE GIRONI | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||
A | 10-giu | 01:00 | PUERTORICO | MESSICO | 3 | 1 | 1 | PUERTORICO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 150 | 96 | 8 | 54 | ||||
2 | MESSICO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 171 | 120 | 3 | 51 | |||||||||||
3 | CUBA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 230 | 245 | -3 | -15 | |||||||||||
4 | COSTA RICA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 155 | 245 | -8 | -90 | |||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||||||||
1 | TBA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | TBA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | TBA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | TBA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||
domenica 1 gennaio 1900 | ||||||||||||||||||||||||
QUARTIFINALI | ROUND UNO GARA 1 | QUARTI FINALE | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | ||||||||||||||||||
RR | 31-mag | 00:00 | 2° B | CUBA | 13 | MESSICO | 3° B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
RR | 31-mag | 02:00 | MESSICO | 3° B | 14 | 2° B | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
SEMIFINALE | ROUND UNO GARA 2 | SEMI FINALE | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | ||||||||||||||||||
16 | 31-mag | 22:00 | 4° B | L 14 | 15 | COSTA RICA | L 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | 01-giu | 00:00 | COSTA RICA | L 13 | 16 | 4° B | L 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SEMIFINALE | ROUND UNO GARA 3 | SEMI FINALE | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | ||||||||||||||||||
RR | 01-giu | 02:00 | 1° B | W 13 | 17 | PUERTORICO | W 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||
RR | 01-giu | 04:00 | PUERTORICO | W 14 | 18 | 1° B | W 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SETTIMANA 6-2 | ROUND UNO GARA 2 | FINALE 7°-8° | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | ||||||||||||||||||
RR | 01-giu | 19:00 | L 15 | L 16 | L 15 | L 16 | ||||||||||||||||||
SETTIMANA 6-3 | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 5°-6° | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | ||||||||||||||||||
RR | 01-giu | 21:00 | W 15 | W 16 | W 15 | W 16 | ||||||||||||||||||
SETTIMANA 6-3 | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 1°-4° | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | ||||||||||||||||||
RR | 01-giu | 23:00 | L 17 | L 18 | L 17 | L 18 | ||||||||||||||||||
RR | 02-giu | 01:00 | W 17 | W 18 | 0 | 0 | W 17 | W 18 | ||||||||||||||||
VINCITORE 2024 | ||||||||||||||||||||||||
PAN AMERICA U 21 | ||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||
sabato 9 maggio 2026 | ||||||||||||||||||||||||
VOLLEY>>>>>> | ||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||
marted́ 2 giugno 2026 |