NORCECA MEN PAN AMERICAN CUP U21 | LA HABANA; CUBA 3 - 11 GIUGNO 2023 | |||||||||||||||||||||||
SETTIMANA 6-2 | ROUND UNO GARA 2 | FINALE 7°-8° | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | ||||||||||||||||||
RR | 10-giu | 16:00 | HAITI | GUATEMALA | 2 | 3 | HAITI | GUA | ||||||||||||||||
SETTIMANA 6-3 | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 5°-6° | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | ||||||||||||||||||
RR | 10-giu | 18:00 | NICARAGUA | DOMINICAN | 3 | 2 | NICARAGUA | DOM | ||||||||||||||||
SETTIMANA 6-3 | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 1°-4° | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | ||||||||||||||||||
RR | 10-giu | 20:00 | CANADA | PUERTO RICO | 3 | 1 | CANADA | PUE | ||||||||||||||||
RR | 10-giu | 22:00 | UNITED STATES | CUBA | 2 | 3 | 0 | 0 | UNITED STATES | CUB | ||||||||||||||
VINCITORE 2023 | ||||||||||||||||||||||||
CUBA | ||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||
venerdì 16 maggio 2025 | ||||||||||||||||||||||||
VOLLEY>>>>>> | ||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||
lunedì 9 giugno 2025 |