NORCECA MEN PAN AMERICAN CUP U23 | LA HABANA; CUBA 11 - 17 LUGLIO 2023 | |||||||||||||||||||||||
SETTIMANA 6-3 | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 5°-6° | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | ||||||||||||||||||
16 | 16-lug | 19.30 | NICARAGUA | MESSICO | 3 | 0 | NICARAGUA | MESSICO | ||||||||||||||||
SETTIMANA 6-3 | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 1°-4° | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | ||||||||||||||||||
17 | 16-lug | 18:00 | PERU | CHLE | 3 | 0 | PERU | CHLE | ||||||||||||||||
18 | 16-lug | 22:00 | CUBA | DOMINICAN | 3 | 0 | 0 | 0 | CUBA | DOMINICAN | ||||||||||||||
VINCITORE 2023 | ||||||||||||||||||||||||
CUBA | ||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||
sabato 21 giugno 2025 | ||||||||||||||||||||||||
VOLLEY>>>>>> | ||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||
marted́ 15 luglio 2025 |